- 
            Plain
               - 
            Strawberry flavor
               - 
            Chocolate flavor
               
| Pangalan ng produkto | Nakapreserbang pagkain nating lahat / Tinapay na harina ng bigas na nakaimbak ng 7 taon | 
| Kategorya | Tinapay na harina ng bigas | 
| Pangalan ng raw materyal | Plain : Strawberry flavor : Chocolate flavor :  | 
            
| Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon | 
| Dami ng nilalaman | 2(76g) | 
| Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon | 
| Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar (gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring mapanatili sa-20℃pataas at hindi bababa sa 80℃ na lugar) | 
| Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1  | 
            
| Prodyuser ng baked goods | Oita Village Akitakomachi Producers Association 4-chome Nishi, Ogata Village, Minamiakita-gun, Akita Prefecture 84, 85, 86 address (ang pabrikang ito ay nakuha ang international standard ISO22000 para sa pagkaing pangkaligtasan ng sistema ng pamamahala)  | 
          NUTRITION FACTS
          Talaan ng impormasyon sa nutrisyon (bawat bag)
        
        | Pangalan ng produkto | Energy | Protina | Taba | Carbohydrates | Sugar | Dietary fiber | Katumbas ng asin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain | 302kcal | 2.8g | 14.2g | 43.8g | 40.8g | 2.0g | 0.2g | 
| Strawberry flavor | 302kcal | 2.8g | 14.2g | 42.8g | 40.8g | 2.0g | 0.4g | 
| Chocolate flavor | 304kcal | 3.0g | 15.0g | 41.4g | 38.8g | 2.6g | 0.4g | 
        *Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2022"
*Mangyaring mag-ingat kung ikaw ay alerdyi sa mga sangkap na ginamit.
*Ang produktong ito ay isang retort pouch food.
*Ang gawgaw (gawa sa mais) na ginagamit sa sangkap ay pinamamahalaan at isinasailalim sa nakabukod na distribusyon ng produksyon upang iwasan ang pagkahalo nito sa genetically modified corn (GMO).
*Ang mga produkto ng ito na nakatala sa ibaba ay hindi gumagamit ng mga sangkap na nakaka allergy
Hipon , Alimasag, Trigo, Buckwheat, Itlog, Gatas, Uri ng mani, Abalone, Pusit,Itlog ng salmon,  Orange, Cashew nuts, Kiwi, Karne ng baka, Walnut, Linga, Salmon, Mackerel, Soybean, Karne ng manok, Saging , Karne ng baboy, Matsutake, Peach, Japanese Yam, Mansanas, Gelatin, Almond
        
          PRODUCT FEATURES
          Pormularyo ng Produkto
        
        - Pangmatagalang imbakan ng tinapay sa pamamagitan ng presyur na init na isterilisasyon
 - Saklaw ng resistensya ng temperatura -20 ℃ ~ 80 ℃
 - Mga tinukoy na 28 sangkap ng alergi na pagkain at walang halong shellfish
 - May sertipikasyon ng Japan Asia Halal Association
 - Sa English notation at multilingual na detalye 2D barcode (QR code)
 
          SIZE AND WEIGHT
          Sukat / Bigat
        
        | Sukat ng package | 160 x 190mm x 50mm | 
|---|---|
| Sukat ng package | 520 x 460 x h200 mm | 
| Dami ng nilalaman | 50 | 
| Bigat | 5.6kg |