Nama produk | Makanan Pembukungkusan Retort Tahan 7 Tahun |
Kategori | Nasi (campur) |
Bahan mentah | Kari Pilaf : Nasi Gomoku : Pilaf Jagung : Risotto Tomato : Nasi Wakame : Nasi putih : Bubur putih: |
Kaedah pensterilan | Dikedapkan dalam bekas kedap udara dan disterilkan dengan pemanasan tekanan. |
Isipadu | 230g |
Tarikh luput | 8 tahun sejak pengeluaran |
Cara penyimpanan | Simpan pada suhu bilik dan elakkan cahaya matahari langsung (Walau bagaimanapun, produk ini dapat menahan persekitaran antara -20 ℃ dan 80 ℃.) |
Penjual | Greenchemie Co., Ltd. Akatsuki-cho 1-40-1, Hachioji-shi, Tokyo |
Pengeluar | Oogatamura Akitakomachi Seisansya Kyokai,inc. Ogatamura-Aza Nishi 84, 85, 86, Minami Akita-gun, Akita (Kilang ini telah memperoleh pensijilan ISO22000, standard antarabangsa untuk sistem pengurusan keselamatan makanan) |
NUTRITION FACTS
Maklumat pemakanan (per 1Beg/230g)
Bahan | Tenaga | Protein | Lipid | Karbohidrat | Gula | Serat makanan | Setara garam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari Pilaf | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
Nasi Gomoku | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
Pilaf Jagung | 320kcal | 4,3g | 9,9g | 52,2g | 51,6g | 0,6g | 2,1g |
Risotto Tomato | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1,7g | 1,9g |
Nasi Wakame | 115kcal | 2,0g | 0,3g | 25,0g | 24,7g | 0,3g | 1,5g |
Nasi putih | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
Bubur putih | 99kcal | 1,7g | 0,2g | 24,1g | 21,3g | 0,1g | 0,0g |
*Nilai jadual komponen pemakanan adalah anggaran nilai yang dikira dari "Jadual Standard Komposisi Makanan Jepun 2015 (Edisi ke-7)".
*Harap maklum jika anda alah pada bahan yang digunakan.
*Produk ini tidak menggunakan bahan mentah yang mengandungi alergen berikut.
Udang, Kepiting, Tepung gandum, Soba, Telur, Susu, Kacang tanah, Abalone, Cumi-cumi, Telur salmon, Jeruk, Kacang mete, Kiwi, Daging sapi, Kenari, Wijen, Salmon, Makarel, Kedelai, Daging ayam, Pisang, Daging babi, Pendawan matsutake, Paha, Ubi jalar, Epal, Agar-agar, Badam
PRODUCT FEATURES
Ciri-Ciri Produk
- Boleh dimakan secara langsung tanpa dimasak (dengan sudu)
- 28 ramuan khusus untuk alahan makanan dan tidak menggunakan kerang
- Julat rintangan suhu : -20 - 80 °C
- Mendapat perakuan Persatuan Halal Asia Jepun
SIZE AND WEIGHT
Bentuk Produk
Saiz pembungkusan | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Saiz kadbod | 490 x 275 x h220 mm |
Kuantiti | 50 |
Berat badan | 13.5kg |