Produktname | 7 Jahre-Haltbar-Retorte / Lokale Produktion für den lokalen Verbrauch |
Kategorie | Gekochter Reis (Gemischter Reis)) |
Rohmaterial | Curry-Pilaw: Gomoku-Reis (Gemischter Reis mit 5 Zutaten) : Tomaten-Risotto : Weißer Reis : Weißer Brei: Sauce-Hollandaise-Eintopf : |
Sterilisationsmethode | In einem luftdichten Behälter verschlossen, unter Druck sterilisiert |
Inhaltsmenge | 230g |
Haltbarkeitsdatum | Bis 8 Jahre nach der Produktion |
Aufbewahrungsmethode | Direkte Sonnenstrahlen vermeiden und bei Raumtemperatur aufbewahren (Dieses Produkt kann jedoch Umgebungen zwischen -20 ° C und 80 ° C standhalten.) |
Verkäufer | Greenchemy AG. Akatsucho 1-40-1, Hachioji, Tokyo |
Hersteller | Oogatamura Akitakomachi Seisansha Kyokai AG Ogatamura-Aza Nishi 84, 85, 86, Minami Akita-gun, Akita (Fabrik mit Internationaler Standard ISO22000 Zertifizierung für einen internationalen Managementsystem für Lebensmittelsicherkeit) |
NUTRITION FACTS
Ernährungstabelle (Pro 1Tüte/230g)
Kategorie | Energie | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Enthaltene Salzmenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry-Pilaw | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
Gomoku-Reis | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
Tomaten-Risotto | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1.,7g | 1,9g |
Weißer Reis | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
Weißer Brei | 99kcal | 1,7g | 0,2g | 24,1g | 21,3g | 0,1g | 1,0g |
Sauce-Hollandaise-Eintopf | 306kcal | 2,9g | 11,4g | 46,7g | 45,7g | 1,0g | 1,5g |
*Der Nährwertanzeigewert ist ein geschätzter Wert, der aus der „Standardtabelle der japanischen Lebensmittelkomponenten 2015 Ausgabe (7. Ausgabe)“ berechnet worden ist.
*Wenn Sie Allergien gegen die verwendeten Lebensmittel haben, seien Sie bitte vorsichtig.
*Dieses Produkt enthält nicht die folgenden allergenhaltigen Rohmaterialien.
Garnelen, Krabben, Mehl, Buchweizen, Ei, Milch, Erdnuss, Abalone, Tintenfisch, Lachs, Orange, Cashewnuss, Kiwi, Rindfleisch, Walnuss, Sesam, Lachs, Makrele, Sojabohne, Huhn, Banane, Schweinefleisch, Matsutake, Pfirsich, Süßkartoffel, Apfel, Gelatine, Mandel
PRODUCT FEATURES
Besonderheiten dieses Produktes
- Man kann es ohne zu kochen einfach mit dem Löffel essen (Ein Löffel ist mit enthalten)
- Nicht Verwendung von den 28. Lebensmittelallergie-spezifischen Rohmaterialein und Muscheln
- Temperatur Widerstandsbereich : -20 - 80
- Zertifizierung durch Nippon Ajia Halal Association
SIZE AND WEIGHT
Produktform
Verpackungsgröße | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Kartongröße | 490 x 275 x h220 mm |
Menge | 50 |
Gewicht | 13.5kg |