Ürün adı | 5 yıl saklanabilir hazır gıdala |
Kategorisi | Pilav çeşitleri (çeşnili pilavlar) |
Hammaddeler | Körili pilaf : Gomoku pilavı : Mısırlı pilav : Domatesli risotto : Wakameli pilav : |
Sterilizasyon yöntemi | Hava geçirmez kaplarda ağzı mühürlenir ve basınç ve ısı altında sterilize edilir. |
Net ağırlık | 200g |
Son kullanma tarihi | Üretimden sonra 6 yıl |
Saklama yöntemi | Doğrudan güneş ışığından koruyarak ve oda sıcaklığında saklayın (Ancak, bu ürün -20°C ile 80°C arasındaki ortamlara dayanabilir). |
Satıcı | Greenchemy A.Ş. Akatsukicho, Hachioji, Tokyo |
Üretici | Oogata Akita Komachi Üreticiler Birliği A.Ş. Aza Nishi, Oogata-mura, Minami Akita-gun, Akita (Gıda güvenliği yönetim sistemi uluslararası standardı ISO 22000 sertifikalı fabrika) |
NUTRITION FACTS
Besin Bileşenleri Tablosu (200g başına)
Ürün adı | Enerji | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Besinsel lif | Tuz eşdeğeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körili pilav | 305kcal | 3,1g | 14,8g | 37,8g | 37,1g | 0,7g | 1,6g |
Gomoku pilavı | 304kcal | 3,6g | 10,9g | 46,7g | 46,1g | 0,6g | 1,7g |
Mısırlı pilav\ | 305kcal | 3,1g | 8,3g | 52,7g | 52,0g | 0,7g | 1,8g |
Domatesli risotto | 326kcal | 2,9g | 12,3g | 34,9g | 33,4g | 1,5g | 1,7g |
Wakameli pilav | 100kcal | 1,7g | 0,3g | 21,7g | 21,5g | 0,2g | 1,3g |
*Besin Bileşenleri Tablo değerleri, Japonya 2015 (7. Revizyon) Gıda Bileşenleri Standart Tablosundaki hesaplamalara dayanan tahmini değerlerdir
*Kullanılan hammaddelere alerjiniz varsa lütfen dikkatli olun.
*Bu üründe, aşağıdaki alerjenleri içeren hammaddeler kullanılmamıştır.
Karides, Yengeç, Buğday Unu, Karabuğday, Yumurta, Süt, Fıstık, Abalone, Kalamar, Somon yumurtası, Portakal, Kaju fıstığı, Kivi, Sığır eti, Ceviz, Susam, Somon, Uskumru, Soya fasulyesi, Tavuk, Muz, Domuz, Matsutake mantarı, Uyluk, Yer elması, Slma, Jelatin, Badem
PRODUCT FEATURES
Ürün Özellikleri
- Pişirmeye gerek yoktur ve olduğu gibi yenebilir (kaşıklı).
- Gıda alerjileri ve kabuklu deniz ürünleri için belirtilen 28 maddeyi içermez.
- Sıcaklık direnci aralığı : -20℃~80℃
- Japonya Asya Helal Derneği tarafından onaylanmıştır.
SIZE AND WEIGHT
Boyut / Ağırlık
Paket boyutu | 160 x 160mm x 20mm |
---|---|
Karton boyutu | 490 x 275 x h180 mm |
İçerdiği adet | 50 |
Ağırlık | 11,5kg |