- 
            とり筑前煮  
| 品名 | とり筑前煮 | 
| 名称 | 長期保存レトルトおかず | 
| 原材料 | 野菜(里いも(中国)、たけのこ、人参、椎茸)、こんにゃく、鶏肉、醤油、砂糖、発酵調味料、食塩、かつおエキス、/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) | 
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 | 
| 内容量 | 1個(120g) | 
| 賞味期限 | 製造から8年 | 
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください | 
| 販売者 | 株式会社グリーンケミー 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-40-1 | 
| 製造所 | 小泉食品株式会社 〒971-8185 福島県いわき市泉町下川字大剣392-1 | 
          NUTRITION FACTS
          栄養成分表(1袋当たり)
        
        | 品目 | エネルギー | 蛋白 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| とり筑前煮 | 138kcal | 9.1g | 4.2g | 14.2g | 1.8g | 
        ※栄養成分表示は、「日本食品標準成分表2015版(七訂)」の計算による推定値です。
※アレルギー物質は、原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載しています。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
※開封時に切り口で手を切らないようにご注意ください。
        
          PRODUCT FEATURES
          製品の特徴
        
        - 長期保存が可能(7年保存)
- 耐温度域 : -20℃~80℃
          SIZE AND WEIGHT
          サイズ・重量
        
        | パッケージサイズ | 150 x 200mm | 
|---|---|
| 段ボールサイズ | 310 x 245 x h210 mm | 
| 入り数 | 50個 | 
| 重量 | 約7kg | 
