Pangalan ng produkto | 7 taunang pag-imbak ng retort na pagkain |
Kategorya | uri ng mga lutong kanin |
Pangalan ng raw materyal | Curry Pilaf : Gomoku Rice : Corn Pilaf : Tomato Risotto : Seaweed Rice : White Stew Rissot : Puting kanin : |
Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 230g |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar (gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring mapanatili sa-20℃pataas at hindi bababa sa 80℃ na lugar) |
Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
Prodyuser ng baked goods | Oita Village Akitakomachi Producers Association 4-chome Nishi, Ogata Village, Minamiakita-gun, Akita Prefecture 84, 85, 86 address (ang pabrikang ito ay nakuha ang international standard ISO22000 para sa pagkaing pangkaligtasan ng sistema ng pamamahala) |
NUTRITION FACTS
Talaan ng impormasyon sa nutrisyon (bawat bag)
Pangalan ng produkto | Energy | Protina | Taba | Carbohydrates | Sugar | Dietary fiber | Katumbas ng asin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry Pilaf | 327kcal | 4.6g | 10.1g | 52.8g | 52.0g | 0.8g | 1.8g |
Gomoku Rice | 306kcal | 4.4g | 9.2g | 49.0g | 48.5g | 0.5g | 2.5g |
Corn Pilaf | 320kcal | 4.3g | 9.9g | 52.2g | 51.6g | 0.6g | 2.1g |
Tomato Risotto | 306kcal | 3.3g | 14.2g | 40.2g | 38.5g | 1.7g | 1.9g |
Seaweed Rice | 115kcal | 2.0g | 0.3g | 25.0g | 24.7g | 0.3g | 1.5g |
White Stew Rissot | 306kcal | 2.9g | 11.4g | 46.7g | 45.7g | 1.0g | 1.5g |
Puting kanin | 124kcal | 2.0g | 0.3g | 27.1g | 26.9g | 0.2g | 0.7g |
*Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2015"
*Mangyaring mag-ingat kung ikaw ay alerdyi sa mga sangkap na ginamit.
*ang mga produkto ng ito na nakatala sa ibaba ay hindi gumagamit ng mga sangkap na nakaka allergy
Hipon , Alimasag, Trigo, Buckwheat, Itlog, Gatas, Uri ng mani, Abalone, Pusit, Itlog ng salmon, Orange, Cashew nuts, Kiwi, Karne ng baka, Walnut, Linga, Salmon, Mackerel, Soybean, Karne ng manok, Saging , Karne ng baboy, Matsutake, Peach, Japanese Yam, Mansanas, Gelatin, Almond
PRODUCT FEATURES
Pormularyo ng Produkto
- Maaari ng kainin ng hindi na kailangang lutuin(Sa kutsara)
- Mga tinukoy na 28 sangkap ng alergi na pagkain at walang halong shellfish
- Saklaw ng resistensya ng temperatura -20 ℃ ~ 80 ℃
- May sertipikasyon ng Japan Asia Halal Association
SIZE AND WEIGHT
Sukat / Bigat
Sukat ng package | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Sukat ng panlabas na kahon | 490 x 275 x h220 mm |
Dami ng nilalaman | 50 |
Bigat | 13.5kg |