Pangalan ng produkto | 5 taunang pag-imbak ng retort na pagkain |
Kategorya | uri ng mga lutong kanin |
Pangalan ng raw materyal | Curry Pilaf : Gomoku Rice : Corn Pilaf : Tomato Risotto : Seaweed Rice : |
Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 200g |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 6taon |
Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar (gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring mapanatili sa-20℃pataas at hindi bababa sa 80℃ na lugar) |
Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
Prodyuser ng baked goods | Oita Village Akitakomachi Producers Association 4-chome Nishi, Ogata Village, Minamiakita-gun, Akita Prefecture 84, 85, 86 address (ang pabrikang ito ay nakuha ang international standard ISO22000 para sa pagkaing pangkaligtasan ng sistema ng pamamahala) |
NUTRITION FACTS
Talaan ng impormasyon sa nutrisyon (bawat bag)
Pangalan ng produkto | Energy | Protina | Taba | Carbohydrates | Sugar | Dietary fiber | Katumbas ng asin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry Pilaf | 305kcal | 3.1g | 14.8g | 37.8g | 37.1g | 0.7g | 1.6g |
Gomoku Rice | 304kcal | 3.6g | 10.9g | 46.7g | 46.1g | 0.6g | 1.7g |
Corn Pilaf | 305kcal | 3.1g | 8.3g | 52.7g | 52.0g | 0.7g | 1.8g |
Tomato Risotto | 326kcal | 2.9g | 12.3g | 34.9g | 33.4g | 1.5g | 1.7g |
Seaweed Rice | 100kcal | 1.7g | 0.3g | 21.7g | 21.5g | 0.2g | 1.3g |
*Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2015"
*ang mga produkto ng ito na nakatala sa ibaba ay hindi gumagamit ng mga sangkap na nakaka allergy
Hipon, Alimasag, Trigo, Buckwheat, Itlog, Gatas, Uri ng mani, Abalone, Pusit, Itlog ng salmon, Orange, Cashew nuts, Kiwi, Karne ng baka, Walnut, Linga, Salmon, Mackerel, Soybean, Karne ng manok, Saging , Karne ng baboy, Matsutake, Peach, Japanese Yam, Mansanas, Gelatin, Almond
PRODUCT FEATURES
Pormularyo ng Produkto
- Maaari ng kainin ng hindi na kailangang lutuin(Sa kutsara)
- Mga tinukoy na 28 sangkap ng alergi na pagkain at walang halong shellfish
- Saklaw ng resistensya ng temperatura -20 ℃ ~ 80 ℃
- May sertipikasyon ng Japan Asia Halal Association
SIZE AND WEIGHT
Sukat / Bigat
Sukat ng package | 160 x 160mm x 20mm |
---|---|
Sukat ng panlabas na kahon | 490 x 275 x h180 mm |
Dami ng nilalaman | 50 |
Bigat | 11.5kg |