| Nom du produit | Eau conservable 7ans, 150cl |
| Catégori | Eau en bouteille |
| Ingrédient | Eau (Eau du robinet) |
| Método de esterilización | Scellé dans un récipient hermétique et stérilisé par chauffage sous pression. |
| Contenu | 1500ml |
| Date d'expiration | 8 ans à partir de la production |
| Condition deconservation | Éviter la lumière directe du soleil et conserver à température ambiante (Cependant, ce produit peut résister à des environnements entre -20 ℃ et 80 ℃.) |
| Distributeur | Greenchemy S.A. 1-40-1 Akastukicho, Hachiouji-si, Tokyo |
| Usine | Osaki S.A. 3-20-18 Minami-Hatogaya, Kawaguchi-shi, Saitama |
INSPECTION RESULTS
Résultats de l'inspection des tests par l'Institut de recherche sur les technologies alimentaires de Tokyo
| Point | Valeurs standard de qualité de l'eau en vertu de la loi sur l'approvisionnement en eau | Résultat |
|---|---|---|
| Stérilisation générale | 100ml/1ml ou moins | 0 (Aucun agglomération de bactéries) |
| E. coli | Ce qui n'est pas détecté | Non détecté |
| Jugement des éléments de test ci-dessus : conformité | ||
NUTRITION FACTS
Tableau d'informations nutritionnelles (par bouteille)
| Nom du produit | Énergie | Protéine | Lipides | Glucides | Sodium | Calcium | Magnésium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau conservable 7ans, 150cl | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
PRODUCT FEATURES
製品の特徴
- Eau préservée avec une dureté de 0
- Plage de résistance à la température : -20 ℃ ~ 80 ℃
SIZE AND WEIGHT
Taille / Poids
| Taille de la bouteille | 91,2 x 78,2mm x 303,58mm |
|---|---|
| Taille du carton | 325 x 190 x h315 mm |
| Nombre de pièces | 8 |
| Poids | 13,5kg |