Nama produk | Makanan Kemasan Retort Tahan Disimpan 7 Tahun / Produksi lokal untuk konsumsi lokal |
Kategori | Nasi (campur) |
Bahan baku | Pilaf Kari: Nasi Gomoku: Risotto Tomat: Nasi putih : Bubur putih: Risotto Rebusan Putih: |
Metode sterilisasi | Disegel dalam wadah kedap udara dan disterilkan dengan pemanasan bertekanan. |
Volume | 230g |
Tanggal kedaluwarsa | 8 tahun sejak produksi |
Cara penyimpanan | Harap simpan pada suhu kamar dan hindari sinar matahari langsung (Namun, produk ini dapat bertahan di lingkungan antara -20 ℃ dan 80 ℃.) |
Penjual | Greenchemie Co., Ltd. Akatsuki-cho 1-40-1, Hachioji-shi, Tokyo |
Produsen | Oogatamura Akitakomachi Seisansya Kyokai,inc. Ogatamura-Aza Nishi 84, 85, 86, Minami Akita-gun, Akita (Pabrik yang telah memperoleh sertifikasi ISO22000, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan) |
NUTRITION FACTS
Informasi nutrisi (per 1Kantong/230g)
Bahan | Energi | Protein | Lipid | Karbohidrat | Gula | Serat makanan | Takaran setara garam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilaf Kari | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
Nasi Gomoku | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
Risotto Tomat | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1.,7g | 1,9g |
Nasi putih | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
Bubur putih | 99kcal | 1,7g | 0,2g | 24,1g | 21,3g | 0,1g | 1,0g |
Risotto Rebusan Putih | 306kcal | 2,9g | 11,4g | 46,7g | 45,7g | 1,0g | 1,5g |
*Nilai tabel komponen nutrisi adalah nilai estimasi yang dihitung dari “Tabel Standar Komposisi Makanan Jepang Edisi 2015 (Edisi 7)”
*Harap diperhatikan jika Anda alergi terhadap bahan-bahan yang digunakan.
*Produk ini tidak menggunakan bahan baku yang mengandung alergen berikut ini.
Udang, kepiting, tepung terigu, soba, telur, susu, kacang tanah, abalon, cumi-cumi, telur salmon, jeruk, kacang mete, kiwi, daging sapi, kenari, wijen, salmon, mackerel, kedelai, daging ayam, pisang, daging babi, jamur matsutake, paha, ubi jalar, apel, gelatin, almond
PRODUCT FEATURES
Fitur Produk
- Dapat dimakan langsung tanpa dimasak (dengan sendok)
- 28 bahan khusus alergi makanan dan tidak menggunakan kerang
- Rentang ketahanan suhu : -20 - 80 °C
- Memperoleh sertifikasi Asosiasi Halal Asia Jepang
SIZE AND WEIGHT
Bentuk Produk
Ukuran kemasan | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Ukuran karton | 490 x 275 x h220 mm |
Kuantitas | 50 |
Bobot | 13.5kg |