Nazwa produktu | Żywność w hermetycznym opakowaniu zakonserwowana na 7 lat |
Kategoria | Ryż (ryż mieszany) |
Surowiec | Pilaw z curry: Ryż Gomoku: Pilaw kukurydziany: Risotto z pomidorami: Ryż z wodorostami: Risotto z białego gulaszu: Ryż (ryż mieszany) : |
Metoda sterylizacji | Zamknąć w hermetycznym pojemniku i wysterylizować pod ciśnieniem i na gorąco |
Pojemność wewnętrzna | 230g |
Data przydatności do spożycia | 8 lat od produkcji |
Metoda konserwacji | Unikać bezpośredniego światła słonecznego i przechowywać w temperaturze pokojowej (Jednak, ten produkt może wytrzymać temperatury od -20°C do 80°C.) |
Sprzedawca | GreenChemy Co., Ltd. Akatsuki-cho, miasto Hachioji, prefektura Tokio |
Producent | Ogata Village Akitakomachi Rice Producers Co., Ltd. (Stowarzyszenie Producentów Akitakomachi, Ogatamura) Nishi, Ogata-mura, Minamiakita-gun, prefektura Akita, (Fabryka z certyfikatem ISO22000, międzynarodowa norma dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności) |
NUTRITION FACTS
Tabela wartości odżywczych (na 1 opakowanie/230g)
Nazwa produktu | Wartość energetyczna | Białko | Tłuszcze | Ekwiwalent soli spożywczej | Węglowodany | Willowdean Cukry | Błonnik pokarmowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilaw z curry | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
Ryż Gomoku | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
Pilaw kukurydziany | 320kcal | 4,3g | 9,9g | 52,2g | 51,6g | 0,6g | 2,1g |
Risotto z pomidorami | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1,7g | 1,9g |
Ryż z wodorostami | 115kcal | 2,0g | 0,3g | 25,0g | 24,7g | 0,3g | 1,5g |
Risotto z białego gulaszu | 306kcal | 2,9g | 11,4g | 46,7g | 45,7g | 1,0g | 1,5g |
Ryż (ryż mieszany) | 124kcal | 2,0g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
*Wartości składników odżywczych to wartości szacunkowe oparte na obliczeniach w Standardowych Tablicach Składu Żywności w Japonii 2015 (rewizja 7).
*Zachowaj ostrożność, jeśli jesteś uczulony na użyte surowce.
*W tym produkcie nie zostały wykorzystane surowce zawierające następujące alergeny.
Krewetki, Kraby, Mąka Pszenna, Gryka, Jajko, Meko, Orzeszki Ziemne, Uchowce, Kalmary, Ikra łososia, Pańcza, Orzechy nerkowca, Kiwi, Wołowina, Orzechy Włoskie, Sezam, Losoś, Makrela, Soja, Kurczak, Banan, Wieprzowina, Grzyby matsutake, Brzoskwinia, Pochrzyn, Jabłka, Zelatyna, Migdały
PRODUCT FEATURES
Cechy charakterystyczne produktu
- Można jeść bez gotowania (z łyżką w zestawie)
- Nie zawiera 28 surowców specyficznych dla alergii pokarmowych ani skorupiaków
- Zakres temperatur : -20℃~80℃
- Certyfikowany przez Japan Asia Halal Association
SIZE AND WEIGHT
Rozmiar / waga
Wielkość opakowania | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Rozmiar kartonu | 490 x 275 x h220 mm |
Ilość wejściowa | 50 |
Waga | 13.5kg |