ကုန်ပစ္စည်းအမည် | 7 နှစ်ကြာအထားခံသည့် အပူပေးပိုးသတ် ထုပ်ပိုးထားသော အစားအစာ |
အမျိုးအစား | ထမင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အစားအစာအမျိုးအစား (ထမင်းနယ်) |
ကုန်ကြမ်းများ | Curry အရသာဒံပေါက်: Gomoku ထမင်း (ဟင်းသီးဟင်းရွက်ငါးမျိုးပါထမင်း): ပြောင်းဖူးဒံပေါက်: ခရမ်းချဉ်သီး သားပြွမ်းထမင်း: ရေညှိထမင်း: ခရင်စတူးသားပြွမ်းထမင်း: ဆန်ဖြူး: |
ပိုးသတ်နည်းလမ်း | လေလုံသော ဘူးထဲတွင် အလုံပိတ်ပြီး၊ ဖိအားနှင့် အပူပေးကာ ပိုးသတ်သည် |
ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းပမာဏ | 230g |
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် | ထုတ်လုပ်ပြီးသည်မှ 8 နှစ် |
ထိန်းသိမ်းနည်း | နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့် နေရာတွင်မထားဘဲ အခန်းအပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းပါ (သို့သော်လည်း၊ ဤထုတ်ကုန်သည် -20°C နှင့်အထက် 80°C နှင့်အောက်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိသည်) |
ရောင်းသည့်ကုမ္ပဏီ | Greenchemy.Co.,Ltd. Akatsukicho Hachioji, Tokyo |
ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ | Ogata Village Akitakomachi Rice Producers Co., Ltd. Akita စီရင်စု၊ Minamiakita-gun ၊ Ogata-mura အနောက်ဘက် (အစားအသောက် ဘေးကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း ISO22000 အသိအမှတ်ပြုမှုကို လက်ခံရရှိထားသည့် စက်ရုံ) |
NUTRITION FACTS
အာဟာရပါဝင်ပစ္စည်းဇယား (230g ခုလျှင်)
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | စွမ်းအင် | ပရိုတင်းဓာတ် | အဆီဓာတ်ပါအရာများ | ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် | သကြားဓာတ် | စားမြဲအစာတွင်ပါသော အမျှင်ဓါတ် | ဆားညီမျှမှုပမာဏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry အရသာဒံပေါက် | 327kcal | 4.6g | 10.1g | 52.8g | 52.0g | 0.8g | 1.8g |
Gomoku ထမင်း | 306kcal | 4.4g | 9.2g | 49.0g | 48.5g | 0.5g | 2.5g |
ပြောင်းဖူးဒံပေါက် | 320kcal | 4.3g | 9.9g | 52.2g | 51.6g | 0.6g | 2.1g |
ခရမ်းချဉ်သီး သားပြွမ်းထမင်း | 306kcal | 3.3g | 14.2g | 40.2g | 38.5g | 1.7g | 1.9g |
ရေညှိထမင်း | 115kcal | 2.0g | 0.3g | 25.0g | 24.7g | 0.3g | 1.5g |
ခရင်စတူးသားပြွမ်းထမင်း | 306kcal | 2.9g | 11.4g | 46.7g | 45.7g | 1.0g | 1.5g |
ဆန်ဖြူ | 124kcal | 2.0g | 0.3g | 27.1g | 26.9g | 0.2g | 0.7g |
*အာဟာရပါဝင်ပစ္စည်းဇယား ပြသမှုတန်ဖိုးမှာ “2015 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော ဂျပန်အစားအစာ စံနှုန်းမှီပါဝင်ပစ္စည်းဇယား (သတ္တမအကြိမ်မြောက် ပြင်ဆင်မှု)” မှတွက်ချက်မှုအရ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးဖြစ်သည်
*အသုံးပြုထားသော ကုန်ကြမ်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်သူများမှာ သတိပြုပါ
*ဤထုတ်ကုန်တွင် အောက်ပါ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေတတ်သည့် ပစ္စည်းများပါဝင်သော ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးမပြုထားပါ
ပုစွန်၊ ဂဏန်း၊ ဂျုံမှုန့်၊ Soba ၊ ဥ၊ နို့၊ မြေပဲ၊ Abalone ခရု၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ဆော်လမွန်ဥ၊ လိမ္မော်သီး၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ကီဝီ၊ အမဲသား၊ သစ်ကြားသီး၊ နှမ်း၊ chum ဆယ်လ်မွန်၊ မက်ကရယ်ငါး၊ ပဲပိစပ်၊ ကြက်သား၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဝက်သား၊ Matsutake မှို၊ မက်မွန်သီး၊ ဝဥ၊ ပန်းသီး၊ ဂျယ်လီမှုန့်၊ ဗာဒံစေ့
PRODUCT FEATURES
ကုန်ပစ္စည်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာ
- ဟင်းခပ်မှုန့်ထပ်ထည့်ရန်မလိုဘဲ ထိုအတိုင်းစားနိုင်သည် (ဇွန်းတစ်ပါတည်းပါသည်)
- အစားအစာဓာတ်မတည့်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ကုန်ကြမ်း 28 မျိုးနှင့် ခရုအမျိုးအစားများ အသုံးမပြုထားပါ
- အသုံးပြုသည့် အပူချိန်အတိုင်းအတာ : -20℃~80℃
- Nippon Asia ဟလာလ်အစားအစာ အဖွဲ့အစည်းမှ အသိအမှတ်ပြုမှုကို လက်ခံရရှိထားသည်
SIZE AND WEIGHT
အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်
အထုပ်အရွယ်အစား | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
ကတ်ထူပုံးအရွယ်အစား | 490 x 275 x h220 mm |
ထည့်သွင်းအရေအတွက် | 50 |
အလေးချိန် | 13.5kg |