නිෂ්පාදන නාමය | වසර 7 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල පාන් |
වර්ගය | රස ගැන් වූ බනිස් |
අඩංගු ද්රවයන් | කිරි රසැති පාන්: චොකලට්: බ්ලූ බෙරි: මේපල් සිරප්: |
විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | වාතය රහිත බහාලුමක මුද්රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම |
අභ්යන්තර ධාරිතාවය | 1 (100g) |
කල් ඉකුත් වන දිනය | නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක් |
ගබඩා කිරීමේ ක්රියාවලිය | සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න (කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය) |
අලවිකරු | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
නිෂ්පාදක | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
NUTRITION FACTS
පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (100g පිණිස)
නිෂ්පාදන නාමය | ශක්තිය | ප්රෝටීන් | මේදය | කාබෝහයිඩ්රේට | ලුණු සමතාවය |
---|---|---|---|---|---|
කිරි රසැති පාන් | 327kcal | 6.9g | 15.8g | 50.6g | 0.5g |
චොකලට් | 371kcal | 6.3g | 16.0g | 50.7g | 0.6g |
බ්ලූ බෙරි | 375kcal | 7.5g | 15.8g | 50.8g | 0.5g |
මේපල් සිරප් | 406kcal | 7.8g | 21.0g | 46.5g | 0.5g |
*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.
*අසාත්මිකතාවන් සහිත අඩංගු ද්රව්යයන්, නම් තීරුවේ අවසානයේ ( ) වරහන් තුළ දක්වා ඇත.
PRODUCT FEATURES
නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග
- උෂ්ණත්වයට ප්රතිරෝධ පරාසය : -20℃~80℃
SIZE AND WEIGHT
ප්රමාණය/බර
පැකේජයේ ප්රමාණය | 180 x 190mm x 50mm |
---|---|
කාඩ්බෝඩ් ප්රමාණය | 520 x 460 x h200 mm |
අයිතම ගණන | 50 |
බර | 7kg |