නිෂ්පාදන නාමය | වසර 7 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල විස්කෝතු |
වර්ගය | පිලිස්සූ රස කැවිලි |
අඩංගු ද්රවයන් | චීස් රසැති: වට්ටක්කා රසැති: පොල් රසැති: |
විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | වාතය රහිත බහාලුමක මුද්රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම |
අභ්යන්තර ධාරිතාවය | 3බෝතල. (70g) |
කල් ඉකුත් වන දිනය | නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක් |
保ගබඩා කිරීමේ ක්රියාවලිය | සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න (කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය) |
අලවිකරු | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
නිෂ්පාදක | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
NUTRITION FACTS
පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (3බෝතල. පිණිස)
නිෂ්පාදන නාමය | ශක්තිය | ප්රෝටීන් | මේදය | කාබෝහයිඩ්රේට | ලුණු සමතාවය |
---|---|---|---|---|---|
චීස් රසැති | 328kcal | 5.0g | 13.0g | 46.0g | 0.37g |
වට්ටක්කා රසැති | 332kcal | 4.0g | 17.0g | 43.0g | 0.31g |
පොල් රසැති | 335kcal | 5.0g | 15.0g | 45.0g | 031g |
*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.
*රටකජු, වෝල්නට්, තල, කජු ආදිය ඇතුලත්ව කරනු ලබන මෙම නිෂ්පාදනයන්, කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන පථයේදී නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.
*අසාත්මිකතාවන් සහිත අඩංගු ද්රව්යයන්, නම් තීරුවේ අවසානයේ ( ) වරහන් තුළ දක්වා ඇත.
PRODUCT FEATURES
නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග
- පීඩන තාප විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය මගින් දිගුකාලීනව කල්තබා ගත හැකි විස්කෝතු
- උෂ්ණත්වයට ප්රතිරෝධ පරාසය : -20℃~80℃
SIZE AND WEIGHT
ප්රමාණය/බර>
පැකේජයේ ප්රමාණය | 130 x 160mm x 20mm |
---|---|
කාඩ්බෝඩ් ප්රමාණය | 343 x 250 x h170 mm |
අයිතම ගණන | 50 |
බර | 4.3kg |