නිෂ්පාදන නාමය | වසර 7 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල ආහාර - මහ නගර සභා සඳහා |
වර්ගය | සහල් නිෂ්පාදන (මිශ්ර සහල්) |
අඩංගු ද්රවයන් විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | කරි පිලාෆ්: ගොමොකු බත්:සුදු සහල් (අකිටා ප්රාන්තයේ නිෂ්පාදිත), එළවළු (ළූණු, ෂිමේජි හතු, හතු බිම්මල්, කැරට්, උණ කුරලු) ඔලිව් තෙල්, ලුණු කෝජි (සහල් කෝජි, ලුණු), බුයිලන් රසකාරකය (ලුණු, සීනි, යීස්ට් සාරය, ඩෙක්ස්ට්රින්, ළූණු, කුළුබඩු), ලුණු/ට්රෙහාලෝස් (සීනී වර්ගයක්) ඉරිඟු පිලාෆ්: තක්කාලි රිසෝටෝ: වකමේ මුහුදු පැලෑටි සමඟ පිසූ බත්: සුදු සහල්: සුදු කැඳ : |
විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | වාතය රහිත බහාලුමක මුද්රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම |
අභ්යන්තර ධාරිතාවය | 230g |
කල් ඉකුත් වන දිනය | නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක් |
ගබඩා කිරීමේ ක්රියාවලිය | සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න (කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය) |
අලවිකරු | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
නිෂ්පාදක | සීමාසහිත ඕගතා-මුරා, අකිතා කොමචි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය ඔගතමුර නිෂි, මිනමි අකිතා ගුන්, අකිතා ප්රාන්තය (ආහාර සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පද්ධති සඳහා වන ජාත්යන්තර ප්රමිති ISO22000 සහතික ලත් කර්මාන්ත ශාලාව) |
NUTRITION FACTS
පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (230g පිණිස)
නිෂ්පාදන නාමය | ශක්තිය | ප්රෝටීන් | මේදය | කාබෝහයිඩ්රේට | සීනී | ශාඛ තන්තු | ලුණු සමතාවය |
---|---|---|---|---|---|---|---|
කරි පිලාෆ් | 327kcal | 4.6g | 10.1g | 52.8g | 52.0g | 0.8g | 1.8g |
ගොමොකු බත් | 306kcal | 4.4g | 9.2g | 49.0g | 48.5g | 0.5g | 2.5g |
ඉරිඟු පිලාෆ් | 320kcal | 4.3g | 9.9g | 52.2g | 51.6g | 0.6g | 2.1g |
තක්කාලි රිසෝටෝ | 306kcal | 3.3g | 14.2g | 40.2g | 38.5g | 1.7g | 1.9g |
වකමේ මුහුදු පැලෑටි සමඟ පිසූ බත් | 115kcal | 2.0g | 0.3g | 25.0g | 24.7g | 0.3g | 1.5g |
සුදු සහල් | 124kcal | 2.1g | 0.3g | 27.1g | 26.9g | 0.2g | 0.7g |
සුදු කැඳ | 99kcal | 1.7g | 0.2g | 24.1g | 21.3g | 0.1g | 0.0g |
*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.
*භාවිතා කරන ආහාරවල කිසියම් අඩංගු ද්රව්යක් නිසා අසාත්මිකතාව ඇතිවන පුද්ගලයන් සිටීනම් කරුණාකර සැලකිලිමත් වන්න
*මෙම නිෂ්පාදනයන්හි, පහත සඳහන් අසාත්මික සංඝටක අඩංගු කිසිම ද්රව්යක් භාවිතා කොට නොමැත.
ඉස්සන්, කකුළුවන්, තිරිඟු පිටි, සොබා, බිත්තර, කිරි, රටකජු, කවචමස්සන්/අවබි, දැල්ලන්, ඉකුර, දොඩම්, කජු, කිවි, හරක් මස්, වෝල්නට්ස්, තල, සැමන්, මැකරල්, සෝයා බෝංචි, කුකුල් මස්, කෙසෙල්, ඌරු මස්, මට්සුතකේ බිම්මල්, පීච්, යමඉමෝ අල, ඇපල්, ජෙලටින්, ආමන්ඩ්
PRODUCT FEATURES
නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග
- පිසීමකින් තොරව ඒ අයුරින්ම (හැන්දෙන්) ආහාරයට ගත හැක
- ආහාර අසාත්මිකතා ඇති විශේෂිත අඩංගු ද්රව්යන් 28 හා කවච යොදා නොමැත
- උෂ්ණත්වයට ප්රතිරෝධ පරාසය : -20℃~80℃
- ජපාන ආසියා හලාල් සංගමය විසින් සහතික කර ඇත
SIZE AND WEIGHT
ප්රමාණය/බර
පැකේජයේ ප්රමාණය | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
කාඩ්බෝඩ් ප්රමාණය | 490 x 275 x h220 mm |
අයිතම ගණන | 50 |
බර | 13.5kg |