نام محصول | وراکی ریتورت با ماندگاری ۷ ساله |
دسته بندی | برنج حاضری(برنج مخلوط) |
مواد تشکیل دهنده | پلوی کاری برنج مخلوط پنج قلم پلوی ذرت ریسوتو گوجه فرنگی پلوی جلبک دریایی خورشت سفید ریسوتو برنج سفید فرنی سفید |
روش استریل | استریل شده تحت فشار و حرارت در ظروف غیرقابل نفوذ |
وزن محتویات | 230g |
تاریخ مصرف | 8 سال پس از تولید |
روش نگهداری | به دور از نور مستقیم خورشید و در دمای اتاق نگهداری شود (البته این محصول قابلیت ماندگاری در محیطهای منفی 20 تا مثبت 80 درجه سانتیگراد را داراست.) |
شرکت فروشنده | شرکت سهامی گرین کِمی استان توکیو، شهر هاچیوجی، منطقه آکاتسوکی |
شرکت تولیدکننده | استان توکیو، شهر هاچیوجی، منطقه آکاتسوکی شرکت سهامی انجمن تولیدکنندگان آکیتاکوماچی روستای اوگاتا (کارخانه دارای گواهی ISO22000؛ استاندارد بینالمللی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) |
NUTRITION FACTS
230g<جدول ارزش غذایی>
مورد | کالری | پروتئین | چربی | کربوهیدرات | قند | فیبر خوراکی | میزان معادل نمک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پلوی کاری | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
برنج مخلوط پنج قلم | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
پلوی ذرت | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1.,7g | 1,9g |
برنج سفید | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
فرنی سفید | 99kcal | 1,7g | 0,2g | 24,1g | 21,3g | 0,1g | 1,0g |
شرکت تولیدکننده | 306kcal | 2,9g | 11,4g | 46,7g | 45,7g | 1,0g | 1,5g |
مقادیر جدول ارزش غذایی، بر اساس جدول استاندارد ترکیب مواد خوراکی ژاپن در سال 2015 (اصلاح هفتم) محاسبه و تخمین زده شده است.
افرادی که به مواد به کار رفته در این محصول حساسیت دارند احتیاط کنند.
در این محصول از مواد اولیه حاوی آلرژنهای ذیل استفاده نشده است.
میگو، خرچنگ، آرد، گندم سیاه، تخم مرغ، شیر، بادام زمینی، گوشدریا، ماهی مرکب، تخم ماهی، پرتقال، بادام هندی، کیوی، گوشت گاو، گردو، کنجد، آزاد ماهی کتا، ماهی خالخالی، سویا، گوشت مرغ، موز، گوشت خوک، قارچ ماتسوتاکه، ران ، سیب زمینی، سیب، ژلاتین، بادام
PRODUCT FEATURES
ویژگیهای محصول
- آماده مصرف و بدون نیاز به طبخ (به همراه قاشق)
- فاقد 28 ماده اولیه آلرژیزای غذایی و صدف
- محدوده مقاومت دمایی 80-20-℃
- دارای تاییدیه انجمن آسیا حلال ژاپن
SIZE AND WEIGHT
اندازه/ وزن
اندازه هر بسته | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
اندازه کارتن | 490 x 275 x h220 mm |
تعداد محتویات | 50 |
وزن | 13.5kg |