نام محصول | کلوچه ریتورت با ماندگاری ۷ ساله |
دسته بندی | تنقلات سوخاری |
مواد تشکیل دهنده | طعم پنیر طعم کدو تنبل طعم نارگیل |
روش استریل | استریل شده تحت فشار و حرارت در ظروف غیرقابل نفوذ |
وزن محتویات | 3(70g) |
تاریخ مصرف | 8 سال پس از تولید |
روش نگهداری | به دور از نور مستقیم خورشید و در دمای اتاق نگهداری شود (البته این محصول قابلیت ماندگاری در محیطهای منفی 20 تا مثبت 80 درجه سانتیگراد را داراست.) |
شرکت تولیدکننده | شرکت سهامی گرین کِمی استان توکیو، شهر هاچیوجی، منطقه آکاتسوکی شرکت سهامی انجمن تولیدکنندگان آکیتاکوماچی روستای اوگاتا |
شرکت تولیدکننده | شرکت سهامی گرین کِمی استان توکیو، شهر هاچیوجی، منطقه آکاتسوکی شرکت سهامی انجمن تولیدکنندگان آکیتاکوماچی روستای اوگاتا |
NUTRITION FACTS
3/70g<جدول ارزش غذایی>
نام محصول | کالری | پروتئین | چربی | کربوهیدرات | میزان معادل نمک |
---|---|---|---|---|---|
طعم پنیر | 328kcal | 5,0g | 13,0g | 46,0g | 0,37g |
طعم کدو تنبل | 332kcal | 4,0g | 17,0g | 43,0g | 0,31g |
طعم نارگیل | 335kcal | 5,0g | 15,0g | 45,0g | 0,31g |
مقادیر جدول ارزش غذایی، بر اساس جدول استاندارد ترکیب مواد خوراکی ژاپن در سال 2015 (اصلاح هفتم) محاسبه و تخمین زده شده است.
این محصول در خطی تولید میشود که محصولات حاوی بادام زمینی، گردو، کنجد و بادام هندی نیز در آن تولید می کند.
تمامی آلرژنهای این محصول، در داخل پرانتز و در انتهای ستون مواد به کار رفته ذکر شدهاند.
PRODUCT FEATURES
ویژگیهای محصول
- کلوچه با ماندگاری طولانی استریل شده تحت حرارت و فشار
- محدوده مقاومت دمایی 80-20-℃
SIZE AND WEIGHT
اندازه/ وزن
اندازه هر بسته | 130 x 160mm x 20mm |
---|---|
ندازه کارتن | 343 x 250 x h170 mm |
تعداد محتویات | 50 |
وزن | 4.3kg |