Pangalan ng produkto | 7taunang pag-iimbak ng retort na tinapay |
Kategorya | matatamis na tinapay |
Pangalan ng raw materyal | Milk bread : Tsokolate : Blueberry : Maple : |
Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 1(100g) |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar (gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring mapanatili sa-20℃pataas at hindi bababa sa 80℃ na lugar) |
Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
Prodyuser ng baked goods | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
NUTRITION FACTS
Talaan ng impormasyon sa nutrisyon (bawat bag)
Pangalan ng produkto | Energy | Protina | Taba | Carbohydrates | Katumbas ng asin |
---|---|---|---|---|---|
Milk bread | 327kcal | 6.9g | 15.8g | 50.6g | 0.5g |
Tsokolate | 371kcal | 6.3g | 16.0g | 50.7g | 0.6g |
Blueberry | 375kcal | 7.5g | 15.8g | 50.8g | 0.5g |
Maple | 406kcal | 7.8g | 21.0g | 46.5g | 0.5g |
*Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2015"
*ang mga allergic na sangkap ay nakalista sa dulo ng ( ) ay sama- samang nakasulat sa loob nito.
PRODUCT FEATURES
Pormularyo ng Produkto
- Saklaw ng resistensya ng temperatura -20 ℃ ~ 80 ℃
SIZE AND WEIGHT
Sukat / Bigat
Sukat ng package | 180 x 190mm x 50mm |
---|---|
Sukat ng package | 520 x 460 x h200 mm |
Dami ng nilalaman | 50 |
Bigat | 7kg |