ชื่อสินค้า | คุกกี้ที่เก็บได้ 10 ปี |
ประเภท | ขนมอบ |
ส่วนประกอบ | รสดั้งเดิม: รสลูกเกด: รสชาเขียว: |
วิธีฆ่าเชื้อ | ปิดผนึกอย่างแน่นหนาในภาชนะปิดสนิทแล้วฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดัน |
ปริมาตรสุทธิ | 3ขวด(รสดั้งเดิม1ขวด , รสลูกเกด1ขวด , รสชาเขียว1ขวด)/90g |
ควรบริโภคก่อน | 11 ปีนับจากวันผลิต |
วิธีเก็บรักษา | เก็บในอุณหภูมิปกติและหลีกเลี่ยงแสงแดด (อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมระหว่าง -20 ℃ถึง 80 ℃) |
ผลิตโดย | บริษัท กรีน เคมมี่ จำกัด แขวงอาคาสึกิ เขตฮาจิโอจิ โตเกียว 1-40-1 |
ผลิตโดย | บริษัท กรีน เคมมี่ จำกัด แขวงอาคาสึกิ เขตฮาจิโอจิ โตเกียว 1-40-1 |
NUTRITION FACTS
ตารางข้อมูลโภชนาการ (ต่อขวด)
รายการ | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | ทียบเท่าเกลือ |
---|---|---|---|---|---|
รสดั้งเดิม | 150kcal | 2.0g | 7.6g | 18.2g | 0.1g |
รสลูกเกด | 150kcal | 1.7g | 7.7g | 18.3g | 0.1g |
รสชาเขียว | 150kcal | 2.0g | 7.8g | 17.8g | 0.1g |
*ค่าในข้อมูลโภชนาการเป็นค่าประมาณที่คำนวณจาก “ข้อมูลโภชนาการมาตรฐานของอาหารญี่ปุ่นฉบับปี 2015 (แก้ไขครั้งที่ 7)”
*โรงงานที่ผลิตสินค้านี้ผลิตในสายการผลิตซึ่งผลิตสินค้าที่มีถั่วลิสง ผลวอลนัท งาและเม็ดมะม่วงหิมพานต์
*สารก่อภูมิแพ้แสดงรวมอยู่ใน ( ) ช่วงท้ายของช่องส่วนประกอบ
*มีน้ำผึ้งฉะนั้นโปรดอย่าให้เด็กทารกอายุไม่ถึง 1 เดือนรับประทาน
PRODUCT FEATURES
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- คุกกี้เก็บได้นานเพราะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดัน
- ทนต่ออุณหภูมิช่วง : -20 - 80 ๐C
SIZE AND WEIGHT
รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ขนาดของแพ็คเกจ | 130 x 170mm x 15mm |
---|---|
ขนาดกระดาษแข็ง | 250 x 175 x h195 mm |
ปริมาณ | 25 |
น้ำหนัก | 2.59kg |