ชื่อสินค้า | คุกกี้ในถุงรีทอร์ตที่เก็บได้นาน 7 ปี |
ประเภท | ขนมอบ |
ส่วนประกอบ | รสชีส: รสฟักทอง: รสมะพร้าว: |
วิธีฆ่าเชื้อ | ปิดผนึกอย่างแน่นหนาในภาชนะปิดสนิทแล้วฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดัน |
ปริมาตรสุทธิ | 3ขวด(70g) |
ควรบริโภคก่อน | 8 ปีนับจากวันผลิต |
วิธีเก็บรักษา | เก็บในอุณหภูมิปกติและหลีกเลี่ยงแสงแดด (อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมระหว่าง -20 ℃ถึง 80 ℃) |
จัดจำหน่ายโดย | บริษัท กรีน เคมมี่ จำกัด แขวงอาคาสึกิ เขตฮาจิโอจิ โตเกียว 1-40-1 |
ผลิตโดย | บริษัท กรีน เคมมี่ จำกัด แขวงอาคาสึกิ เขตฮาจิโอจิ โตเกียว 1-40-1 |
NUTRITION FACTS
ตารางข้อมูลโภชนาการ (ต่อถุง)
รายการ | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | เทียบเท่าเกลือ |
---|---|---|---|---|---|
รสชีส | 328kcal | 5.0g | 13.0g | 46.0g | 0.37g |
รสฟักทอง | 332kcal | 4.0g | 17.0g | 43.0g | 0.31g |
รสมะพร้าว | 335kcal | 5.0g | 15.0g | 45.0g | 031g |
*ค่าในข้อมูลโภชนาการเป็นค่าประมาณที่คำนวณจาก “ข้อมูลโภชนาการมาตรฐานของอาหารญี่ปุ่นฉบับปี 2015 (แก้ไขครั้งที่ 7)”
*โรงงานที่ผลิตสินค้านี้ผลิตในสายการผลิตซึ่งผลิตสินค้าที่มีถั่วลิสง ผลวอลนัท งาและเม็ดมะม่วงหิมพานต์
*สารก่อภูมิแพ้แสดงรวมอยู่ใน ( ) ช่วงท้ายของช่องส่วนประกอบ
PRODUCT FEATURES
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- คุกกี้เก็บได้นานเพราะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดัน
- ทนต่ออุณหภูมิช่วง : -20 - 80 ๐C
SIZE AND WEIGHT
รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ขนาดของแพ็คเกจ | 130 x 160mm x 20mm |
---|---|
ขนาดกระดาษแข็ง | 343 x 250 x h170 mm |
ปริมาณ | 50 |
น้ำหนัก | 4.3kg |