-
Rasa keju
-
Rasa labu kuning
-
Rasa labu kuning
| Nama produk | Kue Kemasan Retort Tahan Disimpan 7 Tahun |
| Kategori | Penganan panggang |
| Bahan baku | Rasa keju: Rasa labu kuning: Rasa kelap: |
| Metode sterilisasi | Disegel dalam wadah kedap udara dan disterilkan dengan pemanasan bertekanan. |
| Volume | 3(70g) |
| Tanggal kedaluwarsa | 8 tahun sejak produksi |
| Cara penyimpanan | Harap simpan pada suhu kamar dan hindari sinar matahari langsung (Namun, produk ini dapat bertahan di lingkungan antara -20 ℃ dan 80 ℃.) |
| Penjual | Greenchemie Co., Ltd. Akatsuki-cho 1-40-1, Hachioji-shi, Tokyo |
| Produsen | Greenchemie Co., Ltd. Akatsuki-cho 1-40-1, Hachioji-shi, Tokyo |
NUTRITION FACTS
Informasi nutrisi (per 3Buah)
| Bahan | Energi | Protein | Lipid | Karbohidrat | Takaran setara garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasa keju | 328kcal | 5,0g | 13,0g | 46,0g | 0,37g |
| Rasa labu kuning | 332kcal | 4,0g | 17,0g | 43,0g | 0,31g |
| Rasa kelap | 335kcal | 5,0g | 15,0g | 45,0g | 0,31g |
*Nilai tabel komponen nutrisi adalah nilai estimasi yang dihitung dari “Tabel Standar Komposisi Makanan Jepang Edisi 2015 (Edisi 7)”.
*Pabrik pembuatan produk ini menghasilkan produk yang mencakup kacang tanah, kenari, wijen dan kacang mete.
*Alergen dicantumkan di dalam tanda kurung () di akhir kolom nama bahan baku.
PRODUCT FEATURES
Fitur Produk
- Kue penyimpanan jangka panjang dengan sterilisasi panas bertekanan
- Rentang ketahanan suhu : -20 -80 °C
SIZE AND WEIGHT
Bentuk Produk
| Ukuran kemasan | 130 x 160mm x 20mm |
|---|---|
| Ukuran karton | 343 x 250 x h170 mm |
| Kuantitas | 50 |
| Bobot | 4.3kg |