Nama Produk | Makanan Pembukungkusan Retort Tahan 5 Tahun |
Kategori | Nasi (campur) |
Bahan mentah | Kari Pilaf : Nasi Gomoku : Pilaf Jagung : Risotto Tomato : Nasi Wakame : |
Kaedah pensterilan | Dikedapkan dalam bekas kedap udara dan disterilkan dengan pemanasan tekanan. |
Isipadu | 200g |
Tarikh luput | 6 tahun sejak pengeluaran |
Cara penyimpanan | Simpan pada suhu bilik dan elakkan cahaya matahari langsung (Walau bagaimanapun, produk ini dapat menahan persekitaran antara -20 ℃ dan 80 ℃.) |
Penjual | Greenchemie Co., Ltd. Akatsuki-cho 1-40-1, Hachioji-shi, Tokyo |
Pengeluar | Oogatamura Akitakomachi Seisansya Kyokai,inc. Ogatamura-Aza Nishi 84, 85, 86, Minami Akita-gun, Akita (Kilang ini telah memperoleh pensijilan ISO22000, standard antarabangsa untuk sistem pengurusan keselamatan makanan) |
NUTRITION FACTS
Maklumat pemakanan (per 1Beg/200g)
Bahan | Tenaga | Protein | Lipid | Karbohidrat | Gula | Serat makanan | Setara garam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari Pilaf | 305kcal | 3.1g | 14.8g | 37.8g | 37.1g | 0.7g | 1.6g |
Nasi Gomoku | 304kcal | 3.6g | 10.9g | 46.7g | 46.1g | 0.6g | 1.7g |
Pilaf Jagung | 305kcal | 3.1g | 8.3g | 52.7g | 52.0g | 0.7g | 1.8g |
Risotto Tomato | 326kcal | 2.9g | 12.3g | 34.9g | 33.4g | 1.5g | 1.7g |
Nasi Wakame | 100kcal | 1.7g | 0.3g | 21.7g | 21.5g | 0.2g | 1.3g |
*Nilai jadual komponen pemakanan adalah anggaran nilai yang dikira dari "Jadual Standard Komposisi Makanan Jepun 2015 (Edisi ke-7)".
*Harap maklum jika anda alah pada bahan yang digunakan.
*Produk ini tidak menggunakan bahan mentah yang mengandungi alergen berikut.
Udang, Kepiting, Tepung gandum, Soba, Telur, Susu, Kacang tanah, Abalone, Cumi-cumi, Telur salmon, Jeruk, Kacang mete, Kiwi, Daging sapi, Kenari, Wijen, Salmon, Makarel, Kedelai, Daging ayam, Pisang, Daging babi, Pendawan matsutake, Paha, Ubi jalar, Epal, Agar-agar, Badam
PRODUCT FEATURES
Ciri-Ciri Produk
- Boleh dimakan secara langsung tanpa dimasak (dengan sudu)
- 28 ramuan khusus untuk alahan makanan dan tidak menggunakan kerang
- Julat rintangan suhu : -20 - 80 °C
- Mendapat perakuan Persatuan Halal Asia Jepun
SIZE AND WEIGHT
Bentuk produk
Saiz pembungkusan | 160 x 160mm x 20mm |
---|---|
Saiz kadbod | 490 x 275 x h180 mm |
Kuantiti | 50 |
Berat badan | 11.5kg |