उत्पादनको नाम | “तोरि-चिकुजेन-नि” भनिने उमालेको चिकेन एवम् सागसब्जी |
वर्गीकरण | दीर्घ-भण्डारण को लागी साइड डिश |
कच्चा पदार्थहरू | सागसब्जी (पिँडालु (चिनियाँ), बाँसको टुसा, गाजर, सिताके-च्याउ), कोन्याकु, चिकेन, सोया-सस, चिनी, अमिल्याएको मरमसला, नुन, खाचुओ-माछाको एक्सट्रयाक्ट, क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड, (केहीमा गहुँ / भटमास / चिकेन समेत रहेको) |
कीटाणुमुक्त विधि | हावा पस्न नसक्ने कन्टेनरमा सिल गरी, चाप र तापद्वारा कीटाणुमुक्त |
खुद तौल | 1(120g) |
उत्कृष्ट स्वाद रहेन मिति | उत्पादन मितिदेखि 8 वर्षसम्म |
भण्डारण विधि | सिधै सूर्यको प्रकाश नपर्ने रुम तापक्रममा भण्डारण गर्नुहोस्। |
बिक्रेता | ग्रीन केमी कम्पनी लिमिटेड टोक्यो जिल्ला, हाचिओजी सहर, आकाचुकी-च्यो |
उत्पादक | कोइजुमि स्योकुहिन कम्पनी लिमिटेड फुकुसिमा-केन इवाकि-सि इजुमि-माचि सिमोगावा ओचुरुगि 392-1 |
NUTRITION FACTS
पौष्टिक घटक सूची (प्रति झोला)
विषय एनर्जी | एनर्जी | प्रोटिन | टो एनर्जी टल फ्याट | कार्बोहाइड्रेट | सल्ट इक्यूभ्यालेन्ट |
---|---|---|---|---|---|
तोरि-चिकुजेन-नि | 138kcal | 9.1g | 4.2g | 14.2g | 1.8g |
*पोषक तत्त्व तालिकाको मान, "जापान खद्य मानक तत्त्व तालिका 2015 साल संस्करण (सातौं संशोधन)" को हिसाब अनुसार निकालिएको अनुमानित मान हो।
*कच्चा पदार्थको नाम लेखिएको ठाउँको अन्यमा ( ) मा सबै एलर्जी तत्त्वहरू लेखिएको छ।
* म्याद सकिने मिति बिना खोल्ने पछि सकेसम्म चाँडो उपभोग गर्नुहोस्।
* सावधान हुनुहोस् जब खोल्ने क्रममा हात काट्नु हुँदैन।
PRODUCT FEATURES
उत्पादनको विशेषता
- उत्पादनको विशेषता
- तापमान प्रतिरोधी दायरा: -20 ℃ देखि 80 ℃
SIZE AND WEIGHT
उत्पादन स्वरूप
प्याकेज साइज | 150 x 200mm |
---|---|
कार्डबोर्ड साइज | 310 x 245 x h210 mm |
वटा हालिएको छ | 50 |
तौल | 7kg |