| उत्पादनको नाम | 7 वर्ष भण्डारण पानी,2000mll | 
| वर्गीकरण | बोटल्ड वाटर | 
| कच्चा पदार्थहरू | पानी (धारोको पानी) | 
| कीटाणुमुक्त विधि | हावा पस्न नसक्ने कन्टेनरमा सिल गरी, चाप र तापद्वारा कीटाणुमुक्त | 
| खुद तौल | 2000ml | 
| उत्कृष्ट स्वाद रहेन मिति | उत्पादन मितिदेखि 8 वर्षसम्म | 
| भण्डारण विधि | सिधै सूर्यको प्रकाश नपर्ने रुम तापक्रममा भण्डारण गर्नुहोस्। (तर यो उत्पादनले 20℃ देखि 80℃ सम्मको वातावरण पनि खप्न सक्छ) | 
| बिक्रेता | ग्रीन केमी कम्पनी लिमिटेड टोक्यो जिल्ला, हाचिओजी सहर, आकाचुकी-च्यो | 
| उत्पादक | ओसाकी कम्पनी लिमिटेड साइतामा जिल्ला, कावागुची सहर, मिनामी हातोगाया | 
          INSPECTION RESULTS
          टोक्यो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षण और निरीक्षण परिणाम
        
        | विषय | धारोको पानी ऐन, पानी गुणस्तरको मानक मान | नतिजा | 
|---|---|---|
| सामान्य कीटाणु | 100ml / 1ml वा कम | 0(झुप्पा पाइएन) | 
| इकोली | पत्ता लाग्न नहुने | पत्ता लागेन | 
| माथि उल्लेखित जाँच विषयको निर्णय : योग्य | ||
          NUTRITION FACTS
          पौष्टिक घटक सूची (प्रति १००   मल )
        
        | उत्पादनको नाम | एनर्जी | प्रोटिन | टो एनर्जी टल फ्याट | कार्बोहाइड्रेट | सोडियम | क्यालसियम | म्याग्नेसियम | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 वर्ष भण्डारण पानी, 2000ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 
          PRODUCT FEATURES
          उत्पादनको विशेषता
        
        - 0 की कठोरता के साथ 7 वर्षों तक संग्रहीत पानी।
- तापमान प्रतिरोधी दायरा: -20 ℃ देखि 80 ℃
          SIZE AND WEIGHT
          उत्पादन स्वरूप
        
        | PET बोतल साइज | 107.0 x 89.0mm x 305.5mm | 
|---|---|
| कार्डबोर्ड साइज | 330 x 185 x h320 mm | 
| वटा हालिएको छ | 6 | 
| तौल | 13.5kg | 
