Nome del prodotto | Prodotti in confezione sigillata conservabili 7 anni |
Categoria | Riso bollito (misto) |
Ingredienti | Pilaf al curry : Riso con ingredienti vari : Risotto con pomodori : Riso bianco : Porridge bianco: Risotto bianco allo stufato : |
Metodo di sterilizzazione | Sterilizzato a pressione e a caldo e sigillato in contenitore ermetico. |
Peso netto | 230g |
Data di scadenza | 8 anni dalla data di produzione |
Modalità di conservazione | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta (Il prodotto può tuttavia resistere a temperature comprese fra -20°C e 80°C). |
Rivenditore | Greenchemy S.p.A. Akatsuki-cho 1-40-1, Hachioji-shi, Tokyo (Giappone) |
Produttore | Oogatamura Akitakomachi Seisansya Kyokai S.p.A. Oogatamura-nishi 4-84, 85, 86 Minami-Akitagun, Akita-ken (Stabilimento certificato ISO22000 per la gestione della sicurezza alimentare) |
NUTRITION FACTS
Tabella dei dati nutrizionali (per 1 busta/230g)
Voce | Calorie | Proteine | Lipidi | Carboidrati | Zuccheri | Fibre alimentari | Equivalente di sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilaf al curry | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
Riso con ingredienti vari | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
Risotto con pomodori | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1.,7g | 1,9g |
Riso bianco | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
Porridge bianco | 99kcal | 1,7g | 0,2g | 24,1g | 21,3g | 0,1g | 1,0g |
Risotto bianco allo stufato | 306kcal | 2,9g | 11,4g | 46,7g | 45,7g | 1,0g | 1,5g |
*I valori nutrizionali sono tratti dalle stime basate sui calcoli delle tabelle standard giapponese di composizione degli ingredienti alimentari (versione 2005, settima edizione).
*Si raccomanda di fare attenzione se si è allergici agli ingredienti utilizzati per questo prodotto.
*Questo prodotto non contiene gli allergeni associati a:
Gamberi, granchi, farina di grano, grano saraceno, uova, latte, arachidi, abalone, calamari, uova di salmone, arance, anacardi, kiwi, carne bovina, noci, semi di sesamo, salmone, sgombro, soia, carne di pollo, banane, carne di maiale, funghi matsutake, pesche, igname, mele, gelatine e mandorle.
PRODUCT FEATURES
Caratteristiche del prodotto
- Consumabile direttamente senza cucinarlo (è incluso un cucchiaino)
- Libero da 28 allergeni alimentari e molluschi specifici
- Intervallo resistente alla temperatura: da -20 ℃ a 80 ℃
- Acquisita certificazione dalla Japan Halal Association of Asia
SIZE AND WEIGHT
Aspetto del prodotto
Dimensioni della confezione | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Dimensioni del cartone | 490 x 275 x h220 mm |
Contenuto | 50 |
Peso | 13.5kg |