-
Currypilav
-
Gemengde rijstschotel
-
Maïspilav
-
Tomaatrisotto
-
Wakame-rijstschotel
| Productnaam | 5 jaar houdbare voeding in laminaatverpakking |
| Categorie | Rijstproduct (gemengde rijst) |
| Ingrediënten | Currypilav: Gemengde rijstschotel: Maïspilav: Tomaatrisotto: Wakame-rijstschotel: |
| Sterilisatiemethode | Luchtdicht verpakt gesteriliseerd onder hoge druk en temperatuur |
| Nettogewicht | 200g |
| Ten minste houdbaar tot | 6 jaar na productie |
| Bewaarwijze | Uit direct zonlicht bij kamertemperatuur bewaren. |
| Distributeur | GreenChemy Co., Ltd. Akatsuki-cho, Hachioji-shi, Tokyo |
| Producent | Ogata Village Akitakomachi Producers Association Co., Ltd. Aza-nishi, Ogata-mura, Minamiakita-gun, Akita-ken (Fabriek gecertificeerd voor de internationale norm voor voedselveiligheidsmanagement ISO22000) |
NUTRITION FACTS
Voedingswaardetabel (per 200g )
| Witte rijst | Energie | Eiwitten | Vetten | Koolhydraten | Suikers | Vezels | Zoutequivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currypilav | 305kcal | 3,1g | 14,8g | 37,8g | 37,1g | 0,7g | 1,6g |
| Gemengde rijstschotel | 304kcal | 3,6g | 10,9g | 46,7g | 46,1g | 0,6g | 1,7g |
| Maïspilav | 305kcal | 3,1g | 8,3g | 52,7g | 52,0g | 0,7g | 1,8g |
| Tomaatrisotto | 326kcal | 2,9g | 12,3g | 34,9g | 33,4g | 1,5g | 1,7g |
| Wakame -rijstschotel | 100kcal | 1,7g | 0,3g | 21,7g | 21,5g | 0,2g | 1,3g |
*De voedingswaardetabel is een schatting berekend op basis van de “Japanese Food Standard Composition Table 2015”.
*Dit product bevat geen van de volgende allergenen:
Garnaal, Krab, Tarwe, Boekweit, Eieren,melk, Pindanoten, Abalone, Inktvis, Zalmkuit, Sinaasappel, Cashewnoten, Kiwi, Rundsvlees, Walnoten, Sesam, Zalm, Makreel, Soja, Gevogelte, Banaan, Varkensvlees, Matsutake-paddenstoel, Perzik, Yamswortel, Appel, Gelatine, Amandel
PRODUCT FEATURES
Productkenmerken
- Kant-en-klaar te consumeren, zonder toebereiding. (Lepel meegeleverd.
- Bevat geen van 28 specifieke ingrediënten met voedingsallergenen of schaaldieren.
- Bestand tegen temperaturen van : -20℃~80℃
- Gecertificeerd door de Japan Asia Halal Association
SIZE AND WEIGHT
Afmetingen / gewicht
| Afmetingen verpakking | 160 x 160mm x 20mm |
|---|---|
| Afmetingen doos | 490 x 275 x h180 mm |
| Aantal | 50 |
| Gewicht | 11,5kg |