Varunamn | Förpackad mat med 7 års hållbarhet |
Kategori | Risprodukter (blandat ris) |
Råvaror | Curry pilaff: Vitt ris (från Akita), grönsaker (lök, morot), olivolja, currysåspulver (majsstärkelse, socker, currypulver, salt, palmolja, potatisstärkelse, tomatpulver, jästextrakt, lökpulver), salt koji (rismalt, salt), majs (majs, salt), buljong (salt, socker, jästextrakt, dextrin, lök, kryddor), salt. Kokt ris med olika ingredienser: Majspilaff: Vitt ris (från Akita), grönsaker (lök, potatis, svamp, morot), stuvningsredning (pulveriserad olja, socker, majsstärkelse, palmolja, salt, potatisstärkelse, jästextrakt, lökpulver), majs (majs, salt), olivolja, salt koji (rismalt, salt), buljong (salt, socker, jästextrakt, dextrin, lök, kryddor), salt/ bearbetad stärkelse. Tomatrisotto: Grönsaker (lök, morot, svamp), vitt ris (från Akita), tomatpuré, tomatketchup (tomat, sötningsmedel (socker, flytande glukos, glukos), vinäger, salt, lök, kryddor), olivolja, socker från sockerbetor, buljong (salt, socker, jästextrakt, dextrin, lök, kryddor), salt Wakame-ris (kokt ris blandat med wakame-sjögräs): Risotto med vit stuvning: Vtt ris : |
Steriliseringsmetod | Förseglad i lufttät behållare, tryck- och värmesteriliserad |
Innehåll | 230g |
Bäst före | 8 år efter tillverkning |
Förvaring | Förvaras i rumstemperatur på plats som inte utsätts för direkt solljus |
Försäljare | Greenchemy Co.,Ltd Akumi-cho, Hachioji City, Tokyo |
Tillverkare | Oogata Akita Komachi Producers Association, Inc. Aza Nishi 4-chome, Oogata-mura, Minami Akita-gun, Akita (Fabriken är certifierad enligt ISO 22000, den internationella standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet) |
NUTRITION FACTS
Tabell över näringsvärde (per 230g)
Varunamn | Energi | Protein | Fett | Kolhydrater | Socker | Fibrer | Saltekvivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry pilaff | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
Kokt ris med olika ingredienser | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
Majspilaff | 320kcal | 4,3g | 9,9g | 52,2g | 51,6g | 0,6g | 2,1g |
Tomatrisotto | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1,7g | 1,9g |
Wakame-ris | 115kcal | 2,0g | 0,3g | 25,0g | 24,7g | 0,3g | 1,5g |
Risotto med vit stuvning | 306kcal | 2,9g | 11,4g | 46,7g | 45,7g | 1,0g | 1,5g |
Vit ris | 124kcal | 2,0g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
*Näringssammansättningsetiketter är uppskattningar baserade på beräkningar från Standard tables of food composition in Japan 2015 (7:e upplagan) (standardtabellerna för livsmedelssammansättning i Japan 2015).
*Var försiktig om du har allergier mot de råvaror som används.
*Denna produkt innehåller inga av följande allergiframkallande ingredienser.
Räkor, Krabba, Vetemjöl, Bovete, Agg, Mjölk, Jordnötter, Abalone, Bläckfisk, Laxrom, Apelsin, Eashewnötter, Kiwi, Nötkött, Yalnötter, Sesam, Lax, Makrill, Soja, Kyckling, Banan, Fläsk, Matsutake-svamp, Persika, Sötpotatis, Apple, Gelatin, Mandel.
PRODUCT FEATURES
Produktegenskaper
- Kan ätas som den är utan att behöva tillagas (sked ingår).
- Fri från 28 specificerade ingredienser för matallergier och skaldjur
- Tål temperaturområde : -20℃~80℃
- Certifierad av Japan Asian Halal Association
SIZE AND WEIGHT
Storlek / Vikt
Paketstorlek | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Kartongstorlek | 490 x 275 x h220 mm |
Antal artiklar | 50 |
Vikt | 13.5kg |