| Nazwa produktu | 10 lat przechowywania wody 2000ml | 
| Kategoria | Woda butelkowana | 
| Surowiec | Woda (woda z kranu)  | 
            
| Metoda sterylizacji | Zamknąć w hermetycznym pojemniku i wysterylizować pod ciśnieniem i na gorąco | 
| Pojemność wewnętrzna | 2000ml | 
| Data przydatności do spożycia | 11 lat od produkcji | 
| Metoda konserwacji | Uit direct zonlicht bij kamertemperatuur bewaren. (Dit product is echter ook bestand tegen omgevingstemperaturen van -20°C tot 80°C.) | 
| Sprzedawca | GreenChemy Co., Ltd. Akatsuki-cho, miasto Hachioji, prefektura Tokio  | 
            
| Produsen | Osaki Co., Ltd. Minami Hatogaya, miasto Kawaguchi, prefektura Saitama  | 
          INSPECTION RESULTS
          Wyniki testu przeprowadzonego przez Tokyo Food Technology Research Institute
        
        | Pozycja | Standardowa wartość jakości wody | Wynik | 
|---|---|---|
| Zwykłe bakterie | 100ml/1ml lub mniej | 0(Brak kolonii) | 
| Bakterie z grupy E. coli | Brak wykrycia | Niewykryte | 
| Ocena powyższych pozycji testowych:Dotyczy | ||
          NUTRITION FACTS
          Tabela wartości odżywczych (na 100ml)
        
        | Nazwa produktu | Wartość energetyczna | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | Sód | Wapń | Magnez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 lat przechowywania wody 2000ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 
          PRODUCT FEATURES
          Cechy charakterystyczne produktu
        
        - Woda konserwowana o twardości „0”
 - Zakres temperatur : -20℃~80℃
 
          SIZE AND WEIGHT
          Rozmiar / waga
        
        | Rozmiar plastikowej butelki | 107,0 x 89,0mm x 305,5mm | 
|---|---|
| Rozmiar kartonu | 330 x 185 x h320 mm | 
| Ilość wejściowa | 6 | 
| Waga | 13,5kg |