නිෂ්පාදන නාමය | වසර 5 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල ආහාර |
වර්ගය | සහල් නිෂ්පාදන (මිශ්ර සහල්) |
අඩංගු ද්රවයන් | කරි පිලාෆ්: ගොමොකු බත්: ඉරිඟු පිලාෆ්: තක්කාලි රිසෝටෝ: වකමේ මුහුදු පැලෑටි සමඟ පිසූ බත්: |
විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | වාතය රහිත බහාලුමක මුද්රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම |
අභ්යන්තර ධාරිතාවය | 200g |
කල් ඉකුත් වන දිනය | නිෂ්පාදනය කර වසර 6 ක් |
ගබඩා කිරීමේ ක්රියාවලිය | සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න (කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය) |
අලවිකරු | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
නිෂ්පාදක | සීමාසහිත ඕගතා-මුරා, අකිතා කොමචි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය ඔගතමුර නිෂි, මිනමි අකිතා ගුන්, අකිතා ප්රාන්තය (ආහාර සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පද්ධති සඳහා වන ජාත්යන්තර ප්රමිති ISO22000 සහතික ලත් කර්මාන්ත ශාලාව) |
NUTRITION FACTS
පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (200g පිණිස)
නිෂ්පාදන නාමය | ශක්තිය | ප්රෝටීන් | මේදය | කාබෝහයිඩ්රේට | සීනී | ශාඛ තන්තු | ලුණු සමතාවය |
---|---|---|---|---|---|---|---|
කරි පිලාෆ් | 305kcal | 3.1g | 14.8g | 37.8g | 37.1g | 0.7g | 1.6g |
ගොමොකු බත් | 304kcal | 3.6g | 10.9g | 46.7g | 46.1g | 0.6g | 1.7g |
ඉරිඟු පිලාෆ් | 305kcal | 3.1g | 8.3g | 52.7g | 52.0g | 0.7g | 1.8g |
තක්කාලි රිසෝටෝ | 326kcal | 2.9g | 12.3g | 34.9g | 33.4g | 1.5g | 1.7g |
වකමේ මුහුදු පැලෑටි සමඟ පිසූ බත් | 100kcal | 1.7g | 0.3g | 21.7g | 21.5g | 0.2g | 1.3g |
*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.
*භාවිතා කරන ආහාරවල කිසියම් අඩංගු ද්රව්යක් නිසා අසාත්මිකතාව ඇතිවන පුද්ගලයන් සිටීනම් කරුණාකර සැලකිලිමත් වන්න
*මෙම නිෂ්පාදනයන්හි, පහත සඳහන් අසාත්මික සංඝටක අඩංගු කිසිම ද්රව්යක් භාවිතා කොට නොමැත.
ඉස්සන්, කකුළුවන්, තිරිඟු පිටි, සොබා, බිත්තර, කිරි, රටකජු, කවචමස්සන්/අවබි, දැල්ලන්, ඉකුර, දොඩම්, කජු, කිවි, හරක් මස්, වෝල්නට්ස්, තල, සැමන්, මැකරල්, සෝයා බෝංචි, කුකුල් මස්, කෙසෙල්, ඌරු මස්, මට්සුතකේ බිම්මල්, පීච්, යමඉමෝ අල, ඇපල්, ජෙලටින්, ආමන්ඩ්
PRODUCT FEATURES
නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග
- පිසීමකින් තොරව ඒ අයුරින්ම (හැන්දෙන්) ආහාරයට ගත හැක
- ආහාර අසාත්මිකතා ඇති විශේෂිත අඩංගු ද්රව්යන් 28 හා කවච යොදා නොමැත
- උෂ්ණත්වයට ප්රතිරෝධ පරාසය : -20℃~80℃
- ජපාන ආසියා හලාල් සංගමය විසින් සහතික කර ඇත
SIZE AND WEIGHT
ප්රමාණය/බර
පැකේජයේ ප්රමාණය | 160 x 160mm x 20mm |
---|---|
කාඩ්බෝඩ් ප්රමාණය | 490 x 275 x h180 mm |
අයිතම ගණන | 50 |
බර | 11.5kg |