නිෂ්පාදන නාමය | වසර 10 ක් කල්තබා ගත හැකි විස්කෝතු |
වර්ගය | පිලිස්සූ රස කැවිලි |
අඩංගු ද්රවයන් | සරල රසැති: මුද්දරප්පලම් රසැති: මච්චා කොල තේ රසැති: |
විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | වාතය රහිත බහාලුමක මුද්රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම |
අභ්යන්තර ධාරිතාවය | 3බෝතල. (සරල රසැති 1, මුද්දරප්පලම් රසැති 1, මච්චා කොල තේ රසැති 1) / 90g |
කල් ඉකුත් වන දිනය | නිෂ්පාදනය කර වසර 11 ක් |
ගබඩා කිරීමේ ක්රියාවලිය | සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න (කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය) |
අලවිකරු | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
නිෂ්පාදක | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
NUTRITION FACTS
පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (1බෝතල. පිණිස)
නිෂ්පාදන නාමය | ශක්තිය | ප්රෝටීන් | මේදය | කාබෝහයිඩ්රේට | ලුණු සමතාවය |
---|---|---|---|---|---|
සරල රසැති | 150kcal | 2.0g | 7.6g | 18.2g | 0.1g |
මුද්දරප්පලම් රසැති | 150kcal | 1.7g | 7.7g | 18.3g | 0.1g |
මච්චා කොල තේ රසැති | 150kcal | 2.0g | 7.8g | 17.8g | 0.1g |
*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.
*රටකජු, වෝල්නට්, තල, කජු ආදිය ඇතුලත්ව කරනු ලබන මෙම නිෂ්පාදනයන්, කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන පථයේදී නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.
*අසාත්මිකතාවන් සහිත අඩංගු ද්රව්යයන්, නම් තීරුවේ අවසානයේ ( ) වරහන් තුළ දක්වා ඇත.
*මී පැණි අඩංගු වී ඇති බැවින්, කරුණාකර වයස අවුරුදු 1 ට අඩු ළදරුවන්ට නොකවන්න.
PRODUCT FEATURES
නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග
- පීඩන තාප විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය මගින්
- උෂ්ණත්වයට ප්රතිරෝධ පරාසය : -20℃~80℃
SIZE AND WEIGHT
ප්රමාණය/බර
පැකේජයේ ප්රමාණය | 130 x 170mm x 15mm |
---|---|
කාඩ්බෝඩ් ප්රමාණය | 250 x 175 x h195 mm |
අයිතම ගණන | 25 |
බර | 2.59kg |