| නිෂ්පාදන නාමය | වසර 10 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල විස්කෝතු (70g/100 කට්ටලය) |
| වර්ගය | පිලිස්සූ රස කැවිලි |
| අඩංගු ද්රවයන් | සරල රසැති: පොල් රසැති: මී පැණි ලෙමන් රස: |
| විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | වාතය රහිත බහාලුමක මුද්රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම |
| අභ්යන්තර ධාරිතාවය | 3බෝතල. (සරල රසැති 1, පොල් රසැති 1, මී පැණි ලෙමන් රස 1) / 70g |
| කල් ඉකුත් වන දිනය | නිෂ්පාදනය කර වසර 11 ක් |
| ගබඩා කිරීමේ ක්රියාවලිය | සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න (කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය) |
| අලවිකරු | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
| නිෂ්පාදක | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ |
NUTRITION FACTS
පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (1බෝතල. පිණිස)
| නිෂ්පාදන නාමය | ශක්තිය | ප්රෝටීන් | මේදය | කාබෝහයිඩ්රේට | ලුණු සමතාවය |
|---|---|---|---|---|---|
| සරල රසැති | 117kcal | 1.7g | 6.0g | 14.3g | 0.1g |
| පොල් රසැති | 111kcal | 1.6g | 6.0g | 14.3g | 0.1g |
| මී පැණි ලෙමන් රස | 108kcal | 1.7g | 4.3g | 15.7g | 0.1g |
*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.
*රටකජු, වෝල්නට්, තල, කජු ආදිය ඇතුලත්ව කරනු ලබන මෙම නිෂ්පාදනයන්, කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන පථයේදී නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.
*අසාත්මිකතාවන් සහිත අඩංගු ද්රව්යයන්, නම් තීරුවේ අවසානයේ ( ) වරහන් තුළ දක්වා ඇත.
*මී පැණි අඩංගු වී ඇති බැවින්, කරුණාකර වයස අවුරුදු 1 ට අඩු ළදරුවන්ට නොකවන්න.
PRODUCT FEATURES
නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග
- පීඩන තාප විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය මගින්
- උෂ්ණත්වයට ප්රතිරෝධ පරාසය : -20℃~80℃
SIZE AND WEIGHT
ප්රමාණය/බර
| පැකේජයේ ප්රමාණය | 130 x 160mm x 15mm |
|---|---|
| කාඩ්බෝඩ් ප්රමාණය | 527 x 348 x h178 mm |
| අයිතම ගණන | 100 |
| බර | 9kg |