পণ্যের নাম | ৭ বছরের সংরক্ষণ যোগ্য রুটি |
বিভাগ | বিস্কুট রুটি |
মূল উপাদান | দুধ রুটি : চকোলেট : ব্লুবেরি : ম্যাপেল : |
জীবাণুমুক্তকরন পদ্ধতি | বায়ুরোধী পাত্রে সিল করে, চাপযুক্ত তাপের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরন |
দ্রব্যের পরিমান | 1 (100g) |
খাবারের মেয়াদ | উৎপাদন করার পর ৮ বছর |
সংরক্ষণ পদ্ধতি | রাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন (তবে, এই পণ্যটি -২০°C থেকে ৮০°C পর্যন্তর পরিবেশ সহ্য করতে পারবে) |
বিক্রেতা | গ্রীন কেমি কোম্পানি লিমিটেড টোকিও, হাচিওজি সিটি, আকাতসুকিচো |
প্রস্তুতকারক | গ্রীন কেমি কোম্পানি লিমিটেড টোকিও, হাচিওজি সিটি, আকাতসুকিচো |
NUTRITION FACTS
পুষ্টির উপাদান তালিকা ( 100g প্রতি)
আইটেম | এনার্জি | প্রোটিন | লিপিড | কার্বোহাইড্রেট | লবণের পরিমান |
---|---|---|---|---|---|
দুধ রুটি | 327kcal | 6.9g | 15.8g | 50.6g | 0.5g |
চকোলেট | 371kcal | 6.3g | 16.0g | 50.7g | 0.6g |
ব্লুবেরি | 375kcal | 7.5g | 15.8g | 50.8g | 0.5g |
ম্যাপেল | 406kcal | 7.8g | 21.0g | 46.5g | 0.5g |
*প্রদর্শিত পুষ্টির উপাদানের মানটি হল, 「জাপান খাদ্য গঠনের মান তালিকা 2015 সংস্করণ」এর গণনার উপর ভিত্তি করে আনুমানিক মান।
*অ্যালার্জেন ধারণকারী উপাদানটি, মূল উপাদানের নামের কলামের শেষে( ) -তে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে
PRODUCT FEATURES
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- তাপমাত্রা পরিসীমা : -20℃~80℃
SIZE AND WEIGHT
আকার・ওজন
প্যাকেজ সাইজ | 180 x 190mm x 50mm |
---|---|
পিচবোর্ডের সাইজ | 520 x 460 x h200 mm |
ইনপুট নম্বর | 50 |
ওজন | 7kg |