| اسم المنتج | ماء محفوظ ، 7 سنوات ، 1500 مل |
| الصنف | قارورة ماء |
| المكونات | ماء (ماء الشرب) |
| طريقة التعقيم | إغلاق بإحكام في وعاء محكم الإغلاق، وتعقيم بالتسخين تحت الضغط |
| كمية المحتويات | 1500 مل |
| تاريخ الصلاحية | 8 سنوات من الإنتاج |
| طريقة الحفظ | يُحفظ في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة (ولكن، يمكن لهذا المنتج تحمل بيئة درجة حرارتها أكثر من 20 وأقل من 80 درجة مئوية) |
| البائع | الشركة المساهمة غرين كيمي محافظة طوكيو، مدينة هاتشيوجي، حي أكاتسوكي |
| المنتج | الشركة المساهمة أوساكي محافظة سايتاما، مدينة كاواغوتشي، مينامي هاتوغايا |
INSPECTION RESULTS
نتائج فحص الاختبار من قبل معهد طوكيو لبحوث تكنولوجيا الأغذية
| المكون | قيمة معيار جودة المياه | النتيجة |
|---|---|---|
| البكتيريا العامة | 100 مل / 1 مل أو أقل | 0 عدم وجود تجمع بكتيري |
| الإشريكية القولونية | عدم الكشف | عدم الكشف |
| الحكم على مواد الاختبار أعلاه :مناسب | ||
NUTRITION FACTS
مة المكونات الغذائية (لكل 100 مل )
| اسم المنتج | الطاقة ( كيلو كالوري) | البروتينات (جرام) | الدهون (جرام) | الكربوهيدرات(جرام) | صوديوم | كالسيوم | مغنزيوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماء محفوظ 7 سنوات 1500 مل، | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
PRODUCT FEATURES
مواصفات المنتج
- ماء محفوظ بدرجة صلابة "0"
- نطاق مقاومة درجة الحرارة: -20 درجة مئوية 80 درجة مئوية
SIZE AND WEIGHT
شكل المنتج
| حجم قارورة الماء | 91,2 x 78,2mm x 303,58mm |
|---|---|
| حجم الصندوق | 325 x 190 x h315 mm |
| العدد | 8 |
| الوزن | 13,5kg |