品名 | 10年保存クッキー |
名称 | 焼き菓子 |
原材料 | プレーン味: レーズン味: 抹茶味: |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 3本(プレーン味1本・レーズン味1本・抹茶味1本)/90g |
賞味期限 | 製造から11年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
販売者 | 株式会社グリーンケミー 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-40-1 |
製造所 | 株式会社グリーンケミー 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-40-1 |
NUTRITION FACTS
栄養成分表(1本当たり)
品目 | エネルギー | 蛋白 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
プレーン味 | 150kcal | 2.0g | 7.6g | 18.2g | 0.1g |
レーズン味 | 150kcal | 1.7g | 7.7g | 18.3g | 0.1g |
抹茶味 | 150kcal | 2.0g | 7.8g | 17.8g | 0.1g |
※栄養成分表示は、「日本食品標準成分表2015」の計算による推定値です。
※本品製造工場では、落花生、くるみ、ゴマ、カシューナッツ、アーモンドを含む製品を製造しているラインで生産しています。
※アレルギー物質は、原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載しています。
※はちみつが含まれますので、満1歳未満の乳児には食べさせないでください。
PRODUCT FEATURES
製品の特徴
- 加圧加熱殺菌による長期保存クッキー
- 耐温度域 : -20℃~80℃
SIZE AND WEIGHT
サイズ・重量
パッケージサイズ | 130 x 170mm x 15mm |
---|---|
段ボールサイズ | 250 x 175 x h195 mm |
入り数 | 25個 |
重量 | 約2.59kg |