| Pangalan ng produkto | 7taunang pag-imbak ng tubig 500ml |
| Kategorya | tubig na naka bote |
| Pangalan ng raw materyal | tubig(tubig mula sa gripo) |
| Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
| Dami ng nilalaman | 500ml |
| Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
| Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar (gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring mapanatili sa-20℃pataas at hindi bababa sa 80℃ na lugar) |
| Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
| Prodyuser ng baked goods | Osaki Corporation Minami Hatogaya, Kawaguchi City, Saitama Prefecture 3-20-18 |
INSPECTION RESULTS
base sa resulta na isinagawang pagsusuri ng Tokyo Food Research Institute
| Pangalan ng produkto | pamantayang kalidad ng halaga ng tubig | resulta |
|---|---|---|
| Pangkalahatang bakterya | 100ml/1ml pababa | 0 (ang colony ay hindi) |
| E.coli | hindi nakita | hindi natukoy |
| Sa itaas nito ay pinapasiya ng nabanggit na mga item sa pagsubok : pagkakaugnay | ||
NUTRITION FACTS
1 kahon ng 100 piraso
| Pangalan ng produkto | Energy | Protina | Taba | Carbohydrates | Sodium | Calcium | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7taunang pag-imbak ng tubig 500ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
PRODUCT FEATURES
Pormularyo ng Produkto
- Iniingatang tubig na may katigasan ng 0
- Saklaw ng resistensya ng temperatura -20 ℃ ~ 80 ℃
SIZE AND WEIGHT
Sukat / Bigat
| laki ng bote | 60.6 x 60.6mm x 210.1mm |
|---|---|
| Sukat ng package | 375 x 250 x h220 mm |
| Dami ng nilalaman | 24 |
| Bigat | 14kg |