Nome do produto | Alimento em bolsa de retorta que se conserva por 7 anos |
Categoria | Produtos de arroz |
Ingredientes | Pilaf de curry : Arroz Gomoku : Pilaf de milho : Risoto de tomate : Arroz com alga wakame : Arroz cocido : Gachas blancas : |
Método de esterilização | Selado em um recipiente hermético e esterilizado baixo pressão e calor |
Selado em um recipiente hermético e esterilizado baixo pressão e calor | 230g |
Recomenda-se consumir antes de | 8 anos desde a data de fabricação |
Método de conservação | Evite a luz solar direta, temperaturas elevadas e umidade. Armazene em temperatura ambiente (No entanto, este produto pode suportar um ambiente entre -20 ℃ e 80℃) |
Distribuidor | Greenchemy.Co.,Ltd. Tokyo-to, Hachioji-shi, Akashiki-cho 1-40-1 |
Fabricante | Associação de produtores de Akitakomachi da vila de Oagata Ltd. Akita-ken, Minami Akita-gun, Ogata Mura, Aza Nishi 4-84, 85, 86 (Fábrica que adquiriu a certificação internacional padrão ISO22000 para o sistema de gestão de segurança alimentar) |
NUTRITION FACTS
Tabela de informações nutricionais (por saco)
Nome do produto | Calorias | Proteínas | Gorduras | Carboidratos | Açúcares | Fibra dietética | Equivalente de sal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilaf de curry | 327kcal | 4,6g | 10,1g | 52,8g | 52,0g | 0,8g | 1,8g |
Arroz Gomoku | 306kcal | 4,4g | 9,2g | 49,0g | 48,5g | 0,5g | 2,5g |
Pilaf de milho | 320kcal | 4,3g | 9,9g | 52,2g | 51,6g | 0,6g | 2,1g |
Risoto de tomate | 306kcal | 3,3g | 14,2g | 40,2g | 38,5g | 1,7g | 1,9g |
Arroz com alga wakame | 115kcal | 2,0g | 0,3g | 25,0g | 24,7g | 0,3g | 1,5g |
Arroz cocido | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 26,9g | 0,2g | 0,7g |
Gachas blancas | 99kcal | 1,7g | 0,2g | 24,1g | 21,3g | 0,1g | 0,0g |
*A informação nutricional é um valor estimado calculado a partir da "Tabela de Composição do Padrão Alimentar Japonês 2015".
*Tenha cuidado se você é alérgico aos ingredientes utilizados.
*Este produto não contém ingredientes que incluam os alérgenos alimentares indicados a seguir.
Camarão, Caranguejo, Trigo,Soba, Ovo, Leite, Amendoim, Abalone, Lula, Caviar vermelho, Laranja, Castanha de caju, Kiwi, Carne bovina, Noz, Gergelim, Salmão, Cavala, Soja, Carne de frango, Banana, Carne de porco, Matsutake, Pêssego, Inhame, Maçã,Gelatina, Amêndoa
PRODUCT FEATURES
Características do produto
- Pode ser consumido sem cozinhar. (Com colher)
- Não são utilizados 28 alérgenos alimentares específicos, além de frutos do mar
- Faixa de resistência à temperatura -entre -20 ℃ e 80℃
- Tem a certificação da Associação Halal Ásia-Japão
SIZE AND WEIGHT
Tamanho / Peso
Tamanho do pacote | 160 x 190mm x 20mm |
---|---|
Tamanho externo da caixa | 490 x 275 x h220 mm |
Quantidade | 50 |
Peso | 13.5kg |