| Nome do produto | Água que se conserva por 7 anos , 500ml | 
| Categoria | Garrafa de Água | 
| Ingredientes | Água (água corrente) | 
| Método de esterilização | Selado em um recipiente hermético e esterilizado baixo pressão e calor | 
| Conteúdo | 500ml | 
| Recomenda-se consumir antes de | 8 anos desde a data de fabricação | 
| Método de conservação | Evite a luz solar direta, temperaturas elevadas e umidade. Armazene em temperatura ambiente. (No entanto, este produto pode suportar um ambiente entre -20 ℃ e 80) | 
| Distribuidor | Greenchemy.Co.,Ltd. Tokyo-to, Hachioji-shi, Akashiki-cho 1-40-1 | 
| Fabricante | Osaki Co., Ltd. Minami-hatogaya 3-20-18, Kawaguchi-shi, Saitama | 
          INSPECTION RESULTS
          Resultados dos testes do Instituto de Investigação de Alimentos de Tóquio
        
        | Item | Valores padrões de qualidade da água | Resultado | 
|---|---|---|
| Bactérias gerais | Igual ou inferior a 100ml/1ml | 0 ( Não se admite uma população de bactérias) | 
| Escherichia coli | Não deve ser detectada | Não foi detectada | 
| Resultado dos testes dos itens indicados: cumprem com as normas | ||
          NUTRITION FACTS
          Tabela de informações nutricionais (por garrafa)
        
        | Nome do produto | Calorias | Proteínas | Gorduras | Carbohidratos | Sódio | Cálcio | Magnésio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água que se conserva por 7 anos (500ml) | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 
          PRODUCT FEATURES
          Características do produto
        
        - Água preservada com dureza 0
- Faixa de resistência à temperatura -entre -20 ℃ e 80℃
          SIZE AND WEIGHT
          Tamanho / Peso
        
        | Tamanho da garrafa | 60.6 x 60.6mm x 210.1mm | 
|---|---|
| Tamanho externo da caixa | 375 x 250 x h220 mm | 
| Quantidade | 24 | 
| Peso | 14kg | 
