ชื่อสินค้า | โทริจิกุเซ็นนิหรือไก่ตุ๋นผักรวม |
ประเภท | เครื่องเคียงสำหรับการจัดเก็บระยะยาว |
ส่วนประกอบ | ผัก (เผือก (จีน), หน่อไม้, แครอต, เห็ดชีตาเกะ), บุก, เนื้อไก่, ซอสโชยุ, น้ำตาล, เครื่องปรุงสำหรับหมัก, เกลือสำหรับปรุงอาหาร, สารสกัดจากปลาคัตสึโอะ, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, (รวมข้าวสาลี ถั่วเหลือง และเนื้อไก่ในบางส่วน) |
วิธีฆ่าเชื้อ | ปิดผนึกอย่างแน่นหนาในภาชนะปิดสนิทแล้วฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดัน |
ปริมาตรสุทธิ | 1(120g) |
ควรบริโภคก่อน | 8ปีนับจากวันผลิต |
วิธีเก็บรักษา | เก็บในอุณหภูมิปกติและหลีกเลี่ยงแสงแดด |
จัดจำหน่ายโดย | บริษัท กรีน เคมมี่ จำกัด แขวงอาคาสึกิ เขตฮาจิโอจิ โตเกียว 1-40-1 |
ผลิตโดย | บริษัท โคอิซุมิโชคุฮิน จำกัด 392-1 โอสึรุงิ อิซุมิมาจิชิโมกาวะ อำเภออิวากิ จังหวัดฟุกุชิมะ |
NUTRITION FACTS
ตารางข้อมูลโภชนาการ (ต่อถุง)
รายการ | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | เทียบเท่าเกลือ |
---|---|---|---|---|---|
โทริจิกุเซ็นนิหรือไก่ตุ๋นผักรวม | 138kcal | 9.1g | 4.2g | 14.2g | 1.8g |
*ค่าในข้อมูลโภชนาการเป็นค่าประมาณที่คำนวณจาก “ข้อมูลโภชนาการมาตรฐานของอาหารญี่ปุ่นฉบับปี 2015 (แก้ไขครั้งที่ 7)”
*สารก่อภูมิแพ้แสดงรวมอยู่ใน ( ) ช่วงท้ายของช่องส่วนประกอบ
*บริโภคโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดโดยไม่คำนึงถึงวันหมดอายุ
*ระวังอย่าบาดมือที่ปลายตัดเมื่อเปิด
PRODUCT FEATURES
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- สามารถเก็บไว้เป็นเวลานาน (7 ปีการเก็บรักษา)
- ทนต่ออุณหภูมิช่วง : -20 - 80 ๐C
SIZE AND WEIGHT
ขนาด / น้ำหนัก
แพคเกจขนาด | 150 x 200mm |
---|---|
ขนาดกล่อง | 310 x 245 x h210 mm |
รวมหมายเลข | 50 |
น้ำหนัก | 7kg |